O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałom nr 15/2024 i 16/2024 r. z dnia 14.04.2024 r. informuję,  że na rok 2025 ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 150 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 300 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłatę przesyłową należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku. Składkę członkowską do 31 marca 2025 r.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie odcięciem prądu i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                                 „Wspólnota Rzeki Czarnej”

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

STYCZEŃ 2025

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3454 3454 0 0 37,8 37,8 0,00
1/293 5 13758 13766 8 8,8 90,37 81,57 0,00
1/291 7 1531 2186 655 720,5 700 0 719,73
1/289 9 45 46 1 1,1 123,25 122,15 0,00
1/284 13 90 90 0 0 16,75 16,75 0,00
1/279 4 10353 10394 41 45,1 22 0 44,44
1/277 6 14158 14165 7 7,7 102,69 94,99 0,00
1/275 8 BEZ EN             0,00
1/273 10 817 957 140 154 1114,88 960,88 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 3328 3526 198 217,8 474,35 256,55 0,00
1/332 3 919 919 0 0 8,24 0 0,00
1/330 5 418 418 0 0 41,88 41,88 0,00
1/328 7 9 9 0 0 19,35 19,35 0,00
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4309 4309 0 0 66,29 66,29 0,00
1/320 15 977 1168 191 210,1 117 0 209,63
1/318 17 2158 2201 43 47,3 111,48 64,18 0,00
1/316 19 22122 22348 226 248,6 210 0 257,29
1/314 21 2 2 0 0 22,24 22,24 0,00
1/311 2 19656 19803 147 161,7 180 0 132,74
20/2 4 2154 2154 0 0 162,2 162,2 0,00
1/305 6 2590 2590 0 0 230,68 230,68 0,00
1/303 8 37 44 7 7,7 90,5 82,8 0,00
1/301 10 8498 8498 0 0 50 35,15 0,00
1/286 12 2103 2103 0 0 115,81 115,81 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 26330 26885 555 610,5 968 0 210,47
1/570 5              
1/570 7 16136 16760 624 686,4 621,15 0 65,25
1/568 9 2745 2745 0 0 59,1 59,1 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8478 8481 3 3,3 89,81 86,51 0,00
1/372 15 1657 1657 0 0 20,45 20,45 0,00
1/370 17 6396 6397 1 1,1 216,12 215,02 0,00
1/368 19 1 1 0 0 37,26 37,26 0,00
1/366 21 10139 10237 98 107,8 106 0 106,93
1/364 23 665 665 0 0 37,34 37,34 0,00
1/362 25 576 576 0 0 51,28 51,28 0,00
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 83 83 0 0 30,96 30,96 0,00
1/355 6 16288 16300 12 13,2 0,78 0 12,42
1/353 8 209 209 0 0 36,84 36,84 0,00
1/351 10 1088 1088 0 0 32,93 32,93 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3616 3616 0 0 71,93 71,93 0,00
1/345 16 1822 1822 0 0 17,04 17,04 0,00
1/343 18 25 25 0 0 46,29 46,29 0,00
1/341 20 4 4 0 0 174,6 174,6 0,00
1/339 22 4495 4656 161 177,1 100 0 143,58
1/337 24 3200 3206 6 6,6 0 0 49,78
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 7173 7686 513 564,3 430 0 562,95
1/447 3 7804 7804 0 0 45,57 45,57 0,00
1/445 5 379 379 0 0 19,03 19,03 0,00
1/443 7 4733 4733 0 0 0 0 0,00
1/440 9 802 802 0 0 177,2 177,2 0,00
1/438 11 26874 27017 143 157,3 669,22 511,92 0,00
1/436 13 24908 25060 152 167,2 300 53,26 0,00
1/434 15 4363 4363 0 0 54,89 54,89 0,00
1/432 17 8095 8095 0 0 73,39 73,39 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 0 0 12,10
1/426 23 1593 1593 0 0 53,88 53,88 0,00
1/424 25 1533 1533 0 0 13,96 13,96 0,00
1/422 27 87 87 0 0 87,14 87,14 0,00
1/420 29 1574 1574 0 0 123,51 123,51 0,00
1/418 31 4111 4427 316 347,6 705,31 357,71 0,00
1/416 33 142 142 0 0 0 0 16,50
1/414 35 3242 3244 2 2,2 167,25 165,05 0,00
1/410 2 6879 6879 0 0 213,53 213,53 0,00
1/408 4 54830 55094 264 290,4 78 0 216,88
1/406 6 12247 12253 6 6,6 307,53 300,93 0,00
1/404 8 12803 12803 0 0 165,66 165,66 0,00
1/402 10 4880 4880 0 0 0 0 98,20
1/400 12 28941 29121 180 198 239,48 41,48 0,00
1/398 14 7310 7310 0 0 239,27 239,27 0,00
1/396 16 40187 40466 279 306,9 201,19 0 105,71
1/394 18 7840 8114 274 301,4 326,75 25,35 0,00
1/392 20 4779 4779 0 0 43,67 43,67 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1000 1000 0 0 38,5 38,5 0,00
1/386 26 1 1 0 0 171,81 171,81 0,00
1/384 28 14503 14726 223 245,3 200 0 245,23
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 32043 32997 954 1049,4 927 0 1046,84
1/521 3 999 999 0 0 68,54 68,54 0,00
1/519 5 4312 4338 26 28,6 131,28 102,68 0,00
1/519 7 15326 15471 145 159,5 406 103,33 0,00
1/517 9 7882 7911 29 31,9 37,9 6 0,00
1/515 11 1289 1290 1 1,1 35,14 34,04 0,00
1/513 13 433 433 0 0 385,2 385,2 0,00
1/157 13A 69231 69515 284 312,4 41,71 0 270,69
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 73614 74313 415 456,5 302 0 455,94
1/509 17 2402 2402 0 0 159,8 159,8 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3119 3119 0 0 36,03 36,03 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 45 45 0 0 82,73 82,73 0,00
1/501 25 84 84 0 0 3,29 0 0,00
1/499 27 2267 2270 3 3,3 36,72 33,42 0,00
1/497 29 3257 3258 1 1,1 43,4 42,3 0,00
1/495 31 7914 7914 0 0 20,7 20,7 0,00
1/493 33 1781 2352 571 628,1 691,9 0 628,10
1/491 35 6622 6634 12 13,2 222,87 209,67 0,00
1/489 37 18577 18620 43 47,3 71,5 0 47,30
1/487 39 17582 17597 15 16,5 18,7 0 16,50
1/485 2 15829 16041 212 233,2 615,18 381,98 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8388 8388 0 0 172,53 172,53 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 245 245 0 0 103,8 103,8 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 29358 29570 212 233,2 240 0 223,17
1/471 18 2938 2938 0 0 33,87 33,87 0,00
1/469 20 5061 5546 485 533,5 509,3 0 533,50
1/467 22 928 937 9 9,9 17 0 9,18
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 1,10
1/463 26 3137 3138 1 1,1 80,87 79,77 0,00
1/461 28 780 780 0 0 68,02 68,02 0,00
1/459 30 21943 22122 179 196,9 212,28 15,38 0,00
1/457 32 3629 3632 3 3,3 186,53 183,23 0,00
1/455 34 30448 30613 165 181,5 476,87 295,37 0,00
1/453 36 8802 8802 0 0 0,595 0,595 0,00
1/451 38 7429 7434 5 5,5 261,02 255,52 0,00
1/578 40 2354 2359 5 5,5 8,01 2,51 0,00
1/449 42 3781 3781 0 0 60,78 60,78 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 221,55 221,55 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 127 264 137 150,7 20 0 133,96
1/6 2 15758 16171 413 454,3 7,7 0 454,30
1/7 4 16032 16032 0 0 1295,77 1295,77 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6214 6214 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3541 3541 0 0 46,29 46,29 0,00
1/257 12 1122 1123 1 1,1 14,84 13,74 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 3174 3289 115 126,5 88,87 0 37,63
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2024r. 01.02.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 192303 193168 865 951,5 902,6 0 874,92
1/412 2 2891 2891 0 0 42,85 42,85 0,00
1/380, 1/382 4 26775 26831 56 61,6 1404,42 1342,82 0,00