UWAGA!!!

OD DNIA 01-01-2023

CENA ZA 1 KW-1.33

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA ZA SIERPIEŃ

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Kasztanowa 05.08.2023r. 02.09.2023r.        
1/295 3 5689 5717 28 37,24 0 85,94
1/293 5 12583 12777 194 258,02 96,58 zł 0
1/291 7 684 684 0 0 0,00 zł 1,3
1/289 9 2123 2158 35 46,55 74,41 zł 0
1/284 13 77 77 0 0 31,05 zł 0
1/279 4 9198 9323 125 166,25 377,42 zł 0
1/277 6 12845 13059 214 284,62 0,00 zł 151,62
1/275 8 0 0 0 0 0 0
1/273 10 616 775 159 211,47 0,00 zł 108,98
Garaż zarząd 580 580 0 0    
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Brzozowa 05.08.2022r. 02.09.2022r.        
1/334 1 30 30 0 0 0,00 zł 6,09 zł
1/332 3 496 606 110 146,3 254,92 zł 0,00 zł
1/330 5 135 173 38 50,54 0,00 zł 35,03 zł
1/328 7 7 7 0 0 94.01 0,00 zł
1/326 9 7 7 0 0 345,69 zł 0,00 zł
1/324 11 4391 4391 0 0 0,00 zł 0,00 zł
1/322 13 1485 1485 0 0 142,92 zł 0,00 zł
1/320 15 66 66 0 0 0 0,00 zł
1/318 17 686 837 151 200,83 0,00 zł 663,49
1/316 19 17487 17645 158 210,14 0 1 026,22 zł
1/314 21 2 2 0 0 182,24 zł 0,00 zł
1/311 2 16608 16743 135 179,55 0 225,83 zł
20/2 4 1106 1256 150 199,5 0,00 zł 188,26 zł
1/305 6 1049 1253 204 271,32 0,00 zł 207,63 zł
1/303 8 1 1 0 0 3,48 zł 0,00 zł
1/301 10 7266 7322 56 74,48 0,00 zł 343,48 zł
1/286 12 1492 1511 19 25,27 19,19 zł 0,00 zł
1/299 14 902 902 0 0 0,00 zł 123,69 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Słoneczna 05.08.2023r. 03.09.2023r.        
1/523 1 25007 25227 220 292,6 196,91 zł 0,00 zł
1/521 3 970 970 0 0 57,27 zł 0,00 zł
1/519 5 0 0 0 0    
1/519 7 17301 17428 127 168,91 1 901,16 zł 0,00 zł
1/517 9 6700 6891 191 254,03 0,00 zł 254,03 zł
1/515 11 1241 1267 26 34,58 0,00 zł 96,17 zł
1/513 13 340 355 15 19,95 0,00 zł 13,82 zł
1/157 13A 12 12 0 0 130,11 zł 0,00 zł
1/158 13B 65874 65920 46 61,18   61,18
1/158 13C 64601 65015 414 550,62 0,00 zł 529,33 zł
1/509 17 2046 2132 86 114,38 552,49 zł 0,00 zł
1/154 17A     0 0 b.energii  
1/155 17B     0 0 b.energii  
1/156 17C     0 0 b.enegrii  
1/507 19 3091 3091 0 0 21,2 0,00 zł
1/505 21 2504 2533 29 38,57 0,00 zł 190,72 zł
1/503 23 37 37 0 0 93,14 0,00 zł
1/501 25 76 76 0 0 0 99,88 zł
1/499 27 1453 1541 88 117,04 446,49 zł 0,00 zł
1/497 29 2585 2630 45 59,85 83,83 zł 0,00 zł
1/495 31 7914 7914 0 0 20,70 zł 0,00 zł
1/493 33 176 176 0 0 77,97 zł 0,00 zł
1/491 35 5915 5981 66 87,78 182,04 zł 0,00 zł
1/489 37 17883 17931 48 63,84 0,00 zł 101,23 zł
1/487 39 15830 15981 151 200,83 0,00 zł 260,83 zł
1/485 2 12498 12729 231 307,23 0,00 zł 0,00 zł
1/483 4 7 7 0 0    
1/481 6 8369 8369 0 0 296,42 zł 0,00 zł
1/479 8 8 8 0 0 11,76 zł 0,00 zł
1/477 10 241 241 0 0 330,66 zł 0,00 zł
1/475 12 8 8 0 0 185,25 zł 0,00 zł
1/473 16 25120 25356 236 313,88 602,49 zł 0,00 zł
1/471 18 2745 2769 24 31,92 0,00 zł 27,48 zł
1/469 20 5095 5159 64 85,12 0,00 zł 85,12 zł
1/467 22 665 665 0 0 23,46 zł 0,00 zł
1/465 24 1431 1431 0 0 46,89 zł 0,00 zł
1/463 26 2674 2685 11 14,63 0,00 zł 307,26 zł
1/461 28 762 762 0 0 71,27 zł 0,00 zł
1/459 30 19479 19575 96 127,68 0,00 zł 127,34 zł
1/457 32 3502 3502 0 0 135,89 zł 0,00 zł
1/455 34 27754 28022 268 356,44 112,10 zł 0,00 zł
1/453 36 8054 8149 95 126,35 0,00 zł 126,35 zł
1/451 38 6626 6726 100 133 0,00 zł 218,91 zł
1/578 40 2165 2188 23 30,59 0,00 zł 57,93 zł
1/449 42 3237 3980 743 988,19 0,00 zł 981,95 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Sosnowa 05.08.2023r. 02.09.2023r.        
1/572 3 17737 18145 408 542,64 0,00 zł 680,45 zł
1/570 5     0 0    
1/570 7 7141 7511 370 492,1 831,17 zł 0,00 zł
1/568 9 2534 2534 0 0 26.54 0,00 zł
1/376 11 2772 2772 0 0 31,05 zł 0,00 zł
1/374 13 8415 8421 6 7,98 5,18 zł 0,00 zł
1/372 15 1451 1478 27 35,91 88,97 zł 0,00 zł
1/370 17 6049 6083 34 45,22 326,35 zł 0,00 zł
1/368 19 1 1 0 0 37,26 zł 0,00 zł
1/366 21 8577 8606 29 38,57 0zl 122,36 zł
1/364 23 566 572 6 7,98 11,14 zł 0,00 zł
1/362 25 521 521 0 0 19,60 zł 0,00 zł
1/359 2 230 230 0 0 38,64 zł 0,00 zł
1/357 4 89 89 0 0 38,94 zł 0,00 zł
1/355 6 15881 15910 29 38,57 0zl 39,20 zł
1/353 8 64 64 0 0 22,23 zł 0,00 zł
1/351 10 920 995 75 99,75 275,97 zł 0,00 zł
1/349 12 0 0 0 0 b.energii  
1/347 14 3050 3074 24 31,92 0zl 18,39 zł
1/345 16 1818 1818 0 0 22,13 zł 0,00 zł
1/343 18 25 25 0 0 6,29 zł 0,00 zł
1/341 20 4 4 0 0 34,60 zł 0,00 zł
1/339 22 3267 3313 46 61,18 91,87 zł 0,00 zł
1/337 24 3063 3063 0 0 0,00 zł 0,00 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Różana 01.08.2023r. 02.09.2023r.        
1/113 1 4824 4864 40 53,2 0,00 zł 20,53 zł
1/447 3 7435 7452 17 22,61 0,00 zł 23,14 zł
1/445 5 320 320 0 0 10,53 zł 0,00 zł
1/443 7 3344 3546 202 268,66 0,00 zł 238,07
1/440 9 720 720 0 0 73.15 0,00 zł
1/438 11 24630 24769 139 184,87 48,56 zł 0zl
1/436 13 22264 22411 147 195,51 0,00 zł 407,45 zł
1/434 15 4157 4186 29 38,57 0,00 zł 33,16 zł
1/432 17 7223 7267 44 58,52 25,67 zł 0zl
1/430 19 0 0 0 0 brak stanu licznika obecnego  
1/428 21 0 0 0 0 b.energii  
1/426 23 1583 1583 0 0 66,03 0zl
1/424 25 1380 1402 22 29,26 10,65 zł 0zl
1/422 27 83 83 0 0 91,77 zł 0zl
1/420 29 1472 1508 36 47,88 0,00 zł 12,69 zł
1/418 31 172 172 0 0 0,00 zł 74,14 zł
1/416 33 134 134 0 0 0,00 zł 5,86 zł
1/414 35 3000 3000 0 0 168,43 zł 0zl
1/410 2 6145 6268 123 163,59 43,66 zł 0zl
1/408 4 50424 50664 240 319,2 414,12 zł 0zl
1/406 6 11504 11577 73 97,09 0,00 zł 185,09 zł
1/404 8 12788 12788 0 0 185,61 zł 0,00 zł
1/402 10 4134 4183 49 65,17   42,15 zł
1/400 12 26211 26379 168 223,44 0,00 zł 195,77 zł
1/398 14 6967 7001 34 45,22 179,31 zł 0zl
1/396 16 36033 36244 211 280,63 0,00 zł 1 098,88 zł
1/394 18 4784 4945 161 214,13 0,00 zł 148,29 zł
1/392 20 4740 4740 0 0 42,09 zł 0,00 zł
1/390 22 1 1 0 0 30,36  
1/388 24 849 849 0 0 14,16 zł 0zl
1/386 26 1 1 0 0 33,81  
1/384 28 12706 12781 75 99,75 0,00 zł 254,03 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Lipowa 13.08.2023r. 13.09.2023r.        
1/263 1 2 2 0 0 60,72 zł 0,00 zł
1/265 3 0 0 0 0 29,67 b.energi
1/267 5 1 1 0 0 37,98 zł 0,00 zł
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 zł 0,00 zł
1/18 1A 24 24 0 0 8,47 zł 0,00 zł
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31,00 zł 0,00 zł
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 zł 0,00 zł
1/21 7A 20 20 0 0 108,33 zł 0,00 zł
1/281 9 30 30 0 0 107,12 zł 0,00 zł
1/6 2 13554 13677 123 163,59 0,00 zł 309,97 zł
1/7 4 15424 15467 43 57,19 1 822,79 zł 0,00 zł
1/8 6 6 6 0 0 0,72 zł 0,00 zł
1/261 8 6001 6001 0 0 88,19 zł 0,00 zł
1/259 10 2189 2266 77 102,41 0,00 zł 37,99 zł
1/257 12 1052 1071 19 25,27 56,92 zł 0,00 zł
1/253 14 0 0 0 0 b.energii  
1/251 16 0 0 0 0 b.energii  
1/587 18 1229 1229 0 0 0,00 zł 0,00 zł
1/586 18A 0 0 0 0 b.energii  
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Rybacka 08.08.2023r. 13.09.2023r.     elektrownia  
1/541 1 0 0 0 0 elektrownia  
1/17 3 0 0 0 0 b.energii  
1/271 5 180529 181028 499 663,67 0,00 zł 1 498,97 zł
1/412 2 2809 2809 0 0 94,55 zł 0,00 zł
1/380, 1/382 4 22954 23284 330 438,9 242,47 zł 0,00 zł

ENERGIA ZA LIPIEC

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Kasztanowa 01.07.2023r. 05.08.2023r.        
1/295 3 5662 5689 27 35,91 0 48,7
1/293 5 12369 12583 214 284,62 161,44 zł 0
1/291 7 682 684 2 2,66 0,00 zł 56,3
1/289 9 2071 2123 52 69,16 0,00 zł 12,04
1/284 13 77 77 0 0 31,05 zł 0
1/279 4 9036 9198 162 215,46 348,67 zł 0
1/277 6 12385 12845 460 611,8 0,00 zł 530,48
1/275 8 0 0 0 0 0 0
1/273 10 400 616 216 287,28 0,00 zł 97,51
Garaż zarząd 580 580 0 0    
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Brzozowa 01.07.2022r. 05.08.2022r.        
1/334 1 27 30 3 3,99 0,00 zł 6,09 zł
1/332 3 463 496 33 43,89 321,22 zł 0,00 zł
1/330 5 83 135 52 69,16 0,00 zł 34,49 zł
1/328 7 3 7 4 5,32 94.01 0,00 zł
1/326 9 7 7 0 0 345,69 zł 0,00 zł
1/324 11 4391 4391 0 0 0,00 zł 0,00 zł
1/322 13 1485 1485 0 0 142,92 zł 0,00 zł
1/320 15 66 66 0 0 0 610,67 zł
1/318 17 482 686 204 271,32 0,00 zł 462,66
1/316 19 17260 17487 227 301,91 0 1 566,08 zł
1/314 21 2 2 0 0 182,24 zł 0,00 zł
1/311 2 16440 16608 168 223,44 0 46,28 zł
20/2 4 884 1106 222 295,26 11,24 zł 0,00 zł
1/305 6 888 1049 161 214,13 63,69 zł 0,00 zł
1/303 8 1 1 0 0 3,48 zł 0,00 zł
1/301 10 6830 7266 436 579,88 0,00 zł 269,00 zł
1/286 12 1492 1492 0 0 44,46 zł 0,00 zł
1/299 14 879 902 23 30,59 0,00 zł 123,69 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Słoneczna 01.07.2023r. 05.08.2023r.        
1/523 1 24770 25007 237 315,21 39,51 zł 0,00 zł
1/521 3 970 970 0 0 57,27 zł 0,00 zł
1/519 5 0 0 0 0    
1/519 7 17141 17301 160 212,8 1770.07 0,00 zł
1/517 9 6577 6700 123 163,59 0,00 zł 163,59 zł
1/515 11 1218 1241 23 30,59 0,00 zł 61,59 zł
1/513 13 340 340 0 0 6,13 zł 0,00 zł
1/157 13A 12 12 0 0 130,11 zł 0,00 zł
1/158 13B 65874 65874 0 0    
1/158 13C 64089 64601 512 680,96 0,00 zł 678,71 zł
1/509 17 1971 2046 75 99,75 666,87 zł 0,00 zł
1/154 17A     0 0 b.energii  
1/155 17B     0 0 b.energii  
1/156 17C     0 0 b.enegrii  
1/507 19 3087 3091 4 5,32 21,2 0,00 zł
1/505 21 2458 2504 46 61,18 0,00 zł 152,22 zł
1/503 23 37 37 0 0 93,14 0,00 zł
1/501 25 76 76 0 0 0 99,88 zł
1/499 27 1345 1453 108 143,64 563,53 zł 0,00 zł
1/497 29 2513 2585 72 95,76 43,68 zł 0,00 zł
1/495 31 7914 7914 0 0 20,70 zł 0,00 zł
1/493 33 176 176 0 0 77,97 zł 0,00 zł
1/491 35 5813 5915 102 135,66 136,82 zł 0,00 zł
1/489 37 17837 17883 46 61,18 0,00 zł 37,39 zł
1/487 39 15657 15830 173 230,09 0,00 zł 230,09 zł
1/485 2 12140 12498 358 476,14 0,00 zł 0,00 zł
1/483 4 7 7 0 0    
1/481 6 8369 8369 0 0 296,42 zł 0,00 zł
1/479 8 8 8 0 0 11,76 zł 0,00 zł
1/477 10 241 241 0 0 330,66 zł 0,00 zł
1/475 12 8 8 0 0 185,25 zł 0,00 zł
1/473 16 24920 25120 200 266 916,37 zł 0,00 zł
1/471 18 2677 2745 68 90,44 0,00 zł 48,76 zł
1/469 20 4985 5095 110 146,3 0,00 zł 126,31 zł
1/467 22 665 665 0 0 23,46 zł 0,00 zł
1/465 24 1431 1431 0 0 0,00 zł 13,11 zł
1/463 26 2617 2674 57 75,81 0,00 zł 292,62 zł
1/461 28 762 762 0 0 71,27 zł 0,00 zł
1/459 30 19350 19479 129 171,57 0,00 zł 295,66 zł
1/457 32 3502 3502 0 0 135,89 zł 0,00 zł
1/455 34 27642 27754 112 148,96 3,04 zł 0,00 zł
1/453 36 7960 8054 94 125,02 0,00 zł 123,53 zł
1/451 38 6492 6626 134 178,22 0,00 zł 85,91 zł
1/578 40 2131 2165 34 45,22 0,00 zł 27,34 zł
1/449 42 3197 3237 40 53,2 6,24 zł 0,00 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Sosnowa 01.07.2023r. 05.08.2023r.        
1/572 3 17180 17737 557 740,81 0,00 zł 900,81 zł
1/570 5     0 0    
1/570 7 6586 7141 555 738,15 0zl 79,73 zł
1/568 9 2525 2534 9 11,97 26.54 0,00 zł
1/376 11 2772 2772 0 0 31,05 zł 0,00 zł
1/374 13 8398 8415 17 22,61 13,16 zł 0,00 zł
1/372 15 1420 1451 31 41,23 124,88 zł 0,00 zł
1/370 17 5971 6049 78 103,74 371,57 zł 0,00 zł
1/368 19 1 1 0 0 37,26 zł 0,00 zł
1/366 21 8531 8577 46 61,18 0zl 83,79 zł
1/364 23 557 566 9 11,97 0zl 30.88
1/362 25 521 521 0 0 19,60 zł 0,00 zł
1/359 2 230 230 0 0 38,64 zł 0,00 zł
1/357 4 89 89 0 0 38,94 zł 0,00 zł
1/355 6 15881 15881 0 0 0zl 0,63 zł
1/353 8 64 64 0 0 22,23 zł 0,00 zł
1/351 10 920 920 0 0 176,22 zł 0,00 zł
1/349 12 0 0 0 0 b.energii  
1/347 14 2970 3050 80 106,4 0zl 86.47
1/345 16 1818 1818 0 0 22,13 zł 0,00 zł
1/343 18 25 25 0 0 6,29 zł 0,00 zł
1/341 20 4 4 0 0 34,60 zł 0,00 zł
1/339 22 3222 3267 45 59,85 153,05 zł 0,00 zł
1/337 24 3063 3063 0 0 0,00 zł 0,00 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Różana 01.07.2023r. 01.07.2023r.        
1/113 1 4799 4824 25 33,25 32,67 zł 0zl
1/447 3 7363 7435 72 95,76 0,00 zł 80.33
1/445 5 320 320 0 0 10,53 zł 0,00 zł
1/443 7 3230 3344 114 151,62 30,59 zł 0zl
1/440 9 713 720 7 9,31 73.15 0,00 zł
1/438 11 24469 24630 161 214,13 0,00 zł 66,57 zł
1/436 13 22079 22264 185 246,05 0,00 zł 211,94 zł
1/434 15 4109 4157 48 63,84 5,41 zł 0zl
1/432 17 7112 7223 111 147,63 0,00 zł 115,81 zł
1/430 19 0 0 0 0 brak stanu licznika obecnego  
1/428 21 0 0 0 0 b.energii  
1/426 23 1583 1583 0 0 66,03 0zl
1/424 25 1360 1380 20 26,6 26,61 zł 0zl
1/422 27 83 83 0 0 91,77 zł 0zl
1/420 29 1429 1472 43 57,19 35,19 zł 0,00 zł
1/418 31 9730 9986 256 340,48 121,52 zł 0zl
1/416 33 134 134 0 0 0,00 zł 5,86 zł
1/414 35 2949 3000 51 67,83 168,43 zł 0zl
1/410 2 5999 6145 146 194,18 74,25 zł 0zl
1/408 4 50127 50424 297 395,01 0,00 zł 66,68 zł
1/406 6 11437 11504 67 89,11 0,00 zł 88,00 zł
1/404 8 12788 12788 0 0 185,61 zł 0,00 zł
1/402 10 4072 4134 62 82,46 23,02 zł 0zl
1/400 12 26004 26211 207 275,31 0,00 zł 271,33 zł
1/398 14 6842 6967 125 166,25 0,00 zł 25,47 zł
1/396 16 35875 36033 158 210,14 0,00 zł 818,25 zł
1/394 18 4586 4784 198 263,34 0,00 zł 94,16 zł
1/392 20 4740 4740 0 0 42,09 zł 0,00 zł
1/390 22 1 1 0 0 30,36  
1/388 24 821 849 28 37,24 14,16 zł 0zl
1/386 26 1 1 0 0 33,81  
1/384 28 12590 12706 116 154,28 0,00 zł 154,28 zł
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Lipowa 02.07.2023r. 13.08.2023r.        
1/263 1 2 2 0 0 60,72 zł 0,00 zł
1/265 3 0 0 0 0 29,67 b.energi
1/267 5 1 1 0 0 37,98 zł 0,00 zł
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 zł 0,00 zł
1/18 1A 24 24 0 0 8,47 zł 0,00 zł
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31,00 zł 0,00 zł
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 zł 0,00 zł
1/21 7A 20 20 0 0 108,33 zł 0,00 zł
1/281 9 30 30 0 0 107,12 zł 0,00 zł
1/6 2 13382 13554 172 228,76 0,00 zł 146,38 zł
1/7 4 15415 15424 9 11,97 1 879,98 zł 0,00 zł
1/8 6 6 6 0 0 0,72 zł 0,00 zł
1/261 8 5987 6001 14 18,62 88,19 zł 0,00 zł
1/259 10 2073 2189 116 154,28 0,00 zł 35,58 zł
1/257 12 1052 1052 0 0 82,19 zł 0,00 zł
1/253 14 0 0 0 0 b.energii  
1/251 16 0 0 0 0 b.energii  
1/587 18 1084 1229 145 192,85 0,00 zł 1 241,37 zł
1/586 18A 0 0 0 0 b.energii  
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW Kwota nadpłaty Kwota całkowita do opłacenia
Aleja Rybacka 02.07.2023r. 08.08.2023r.     elektrownia  
1/541 1 0 0 0 0 elektrownia  
1/17 3 0 0 0 0 b.energii  
1/271 5 179840 180529 689 916,37 0,00 zł 1 683,84 zł
1/412 2 2787 2809 22 29,26 94,55 zł 0,00 zł
1/380, 1/382 4 22513 22954 441 586,53 381,37 zł 0,00 zł