Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

 STYCZEŃ 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 31.01.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3607 0 0 119,5 119,5 0,00
1/293 5 207 207 0 0 123,27 123,27 0,00
1/291 7 4716 4881 165 181,5 145 0 177,23
1/289 9 233 233 0 0 144,45 144,45 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11182 12 13,2 13 0 12,24
1/277 6 15183 15183 0 0 110 75,19 0,00
1/300 11 226 254 28 30,8 251,4 220,6 0,00
1/273 10 2992 3263 271 298,1 2014,25 1716,15 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 6226 217 238,7 275,25 36,55 0,00
1/332 3 1307 1307 0 0 23,2 23,2 0,00
1/330 5 570 570 0 0 74,68 74,68 0,00
1/328 7 34 34 0 0 1,85 1,85 0,00
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4391 4391 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1794 446 490,6 242,37 0 248,23
1/318 17 2840 2926 86 94,6 633,28 538,68 0,00
1/316 19 24140 24300 160 176 150 0 144,49
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 21477 229 251,9 118 0 216,74
20/2 4 2920 2920 0 0 281,7 281,7 0,00
1/305 6 3206 3206 0 0 353,08 353,08 0,00
1/303 8 66 66 0 0 230,6 230,6 0,00
1/301 10 9264 9264 0 0 0 0 7,45
1/286 12 2460 2462 2 2,2 373,11 370,91 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 33723 489 537,9 98,7 0 537,90
1/570 5              
1/570 7 22776 23393 617 678,7 798,75 120,05 0,00
1/568 9 2809 2817 8 8,8 88,7 79,9 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8493 0 0 73,31 73,31 0,00
1/372 15 1749 1749 0 0 37,25 37,25 0,00
1/370 17 6633 6633 0 0 505,42 505,42 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11329 113 124,3 113 0 124,13
1/364 23 798 798 0 0 61,04 61,04 0,00
1/362 25 805 816 11 12,1 297,38 285,28 0,00
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16549 11 12,1 0 0 46,32
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1113 0 0 55,43 55,43 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 3951 0 0 113,43 113,43 0,00
1/345 16 1974 2042 68 74,8 620,84 546,04 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5164 0 0 97,62 97,62 0,00
1/337 24 3345 3353 8 8,8 0 0 49,48
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 10492 304 334,4 180 0 319,55
1/447 3 8324 8324 0 0 4,57 4,57 0,00
1/445 5 384 384 0 0 85,53 85,53 0,00
1/443 7 5644 5644 0 0 0 0 0,00
1/440 9 846 846 0 0 128,8 128,8 0,00
1/438 11 28254 28382 128 140,8 351,22 210,42 0,00
1/436 13 26853 27019 166 182,6 230,96 48,36 0,00
1/434 15 4615 4615 0 0 27,69 27,69 0,00
1/432 17 8704 8704 0 0 53,49 53,49 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 87,9 87,9 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1626 0 0 8,66 8,66 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1622 0 0 70,71 70,71 0,00
1/418 31 7018 7239 221 243,1 1073,61 830,51 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3432 3 3,3 111,55 108,25 0,00
1/410 2 7277 7435 158 173,8 175,73 1,93 0,00
1/408 4 57932 58193 261 287,1 228 0 207,79
1/406 6 13112 13112 0 0 456,03 456,03 0,00
1/404 8 12806 12806 0 0 162,36 162,36 0,00
1/402 10 4954 4954 0 0 20,4 20,4 0,00
1/400 12 30927 31081 154 169,4 22,88 0 146,52
1/398 14 7499 7499 0 0 131,37 131,37 0,00
1/396 16 42831 43033 202 222,2 360,79 138,59 0,00
1/394 18 10196 10379 183 201,3 738,15 536,85 0,00
1/392 20 4806 4806 0 0 21,97 21,97 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1040 1040 0 0 0 0 5,50
1/386 26 1 1 0 0 271,81 271,81 0,00
1/384 28 17633 18118 485 533,5 310 0 529,30
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 40396 1062 1168,2 723,3 0 1151,90
1/521 3 1009 1009 0 0 57,54 57,54 0,00
1/519 5 4566 4566 0 0 1235,88 1235,88 0,00
1/519 7 16255 16520 265 291,5 1040,93 749,43 0,00
1/517 9 9000 9000 0 0 76,9 76,9 0,00
1/515 11 1506 1507 1 1,1 3,9 0 1,10
1/513 13 473 473 0 0 341,2 341,2 0,00
1/157 13A 72103 72394 291 320,1 128 0 281,59
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 81706 545 599,5 350 0 598,20
1/509 17 2601 2601 0 0 12,9 12,9 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3136 0 0 17,33 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 50 0 0 77,23 77,23 0,00
1/501 25 112 112 0 0 0,8 0 0,00
1/499 27 2753 2763 10 11 127,12 116,12 0,00
1/497 29 3740 3772 32 35,2 112,1 76,9 0,00
1/495 31 7970 7970 0 0 137,1 137,1 0,00
1/493 33 5723 6599 876 963,6 517 0 963,60
1/491 35 7146 7152 6 6,6 196,47 189,87 0,00
1/489 37 19456 19457 1 1,1 70,5 0 1,00
1/487 39 18675 18687 12 13,2 9,9 0 13,20
1/485 2 18358 18552 194 213,4 761,28 547,88 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8389 0 0 121,43 121,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 248 248 0 0 100,5 100,5 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 31595 31796 201 221,1 236 0 198,77
1/471 18 3046 3047 1 1,1 15,07 13,97 0,00
1/469 20 8042 8668 626 688,6 391,6 0 688,60
1/467 22 961 961 0 0 0 0 3,58
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 3757 303 333,3 235 0 116,13
1/461 28 783 783 0 0 64,72 64,72 0,00
1/459 30 23722 23978 256 281,6 255,38 0 26,22
1/457 32 3726 3729 3 3,3 201,83 198,53 0,00
1/455 34 32373 32562 189 207,9 559,37 351,47 0,00
1/453 36 9155 9155 0 0 272,805 272,805 0,00
1/451 38 8476 8476 0 0 450,52 450,52 0,00
1/578 40 2547 2547 0 0 50,71 50,71 0,00
1/449 42 4146 4146 0 0 109,28 109,28 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 282,75 282,75 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 626 65 71,5 25 0 71,16
1/6 2 17672 17984 312 343,2 246,7 0 343,20
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 3690 0 0 62,39 62,39 0,00
1/257 12 1181 1181 0 0 49,94 49,94 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 4721 203 223,3 400 67,17 0,00
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 31.01.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 201729 945 1039,5 889,9 0 1016,92
1/412 2 2976 2976 0 0 99,35 99,35 0,00
1/380, 1/382 4 29423 29470 47 51,7 2291,62 2239,92 0,00