Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

 Sierpień 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 29.08.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3689 82 90,2 239,5 149,3 0,00
1/293 5 207 606 399 438,9 555,27 116,37 0,00
1/291 7 4716 5919 1203 1323,3 1403 0 61,03
1/289 9 233 380 147 161,7 344,45 182,75 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11722 552 607,2 493 0 126,24
1/277 6 15183 15822 639 702,9 550 0 187,71
1/300 11 226 456 230 253 451,4 198,4 0,00
1/273 10 2992 4714 1722 1894,2 3376,82 1482,62 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 7619 1610 1771 1875,25 104,25 0,00
1/332 3 1307 1608 301 331,1 423,2 92,1 0,00
1/330 5 570 661 91 100,1 74,68 0 25,42
1/328 7 34 579 545 599,5 531,85 0 67,65
1/326 9 10 10 0 0 250,69 250,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4331 4331 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1940 592 651,2 842,37 191,17 0,00
1/318 17 2840 3201 361 397,1 1061,28 664,18 0,00
1/316 19 24140 25347 1207 1327,7 1440 0 6,19
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 22509 1261 1387,1 1382 0 87,94
20/2 4 2920 3593 673 740,3 1145,4 405,1 0,00
1/305 6 3206 3612 406 446,6 803,08 356,48 0,00
1/303 8 66 95 29 31,9 230,6 198,7 0,00
1/301 10 9264 10331 1067 1173,7 629 0 552,15
1/286 12 2460 3057 597 656,7 698,11 41,41 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 37687 4453 4898,3 4403 0 594,00
1/570 5              
1/570 7 22776 27185 4409 4849,9 4475,85 0 374,05
1/568 9 2809 3027 218 239,8 238,7 0 1,10
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8513 20 22 73,31 51,31 0,00
1/372 15 1749 1782 33 36,3 137,25 100,95 0,00
1/370 17 6633 6798 165 181,5 583,42 401,92 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11873 657 722,7 771 0 64,53
1/364 23 798 858 60 66 111,04 45,04 0,00
1/362 25 805 1184 379 416,9 577,38 160,48 0,00
1/359 2 230 230 0 0 74,64 74,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16687 149 163,9 100 0 98,12
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1128 15 16,5 55,43 38,93 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 4307 356 391,6 513,43 121,83 0,00
1/345 16 1974 2160 186 204,6 922,84 718,24 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5316 152 167,2 125,62 0 41,58
1/337 24 3345 3405 60 66 110 3,32 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 12010 1822 2004,2 2080 0 89,35
1/447 3 8324 8512 188 206,8 107,57 0 99,23
1/445 5 384 419 35 38,5 85,53 47,03 0,00
1/443 7 5644 6302 658 723,8 548,9 0 174,90
1/440 9 846 875 29 31,9 128,8 96,9 0,00
1/438 11 28254 29224 970 1067 1201,22 134,22 0,00
1/436 13 26853 28208 1355 1490,5 1630,96 140,46 0,00
1/434 15 4615 4775 160 176 127,69 0 48,31
1/432 17 8704 9187 483 531,3 553,49 22,19 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 23 12 13,2 95,9 82,7 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1725 99 108,9 125,4 16,5 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1638 16 17,6 70,71 53,11 0,00
1/418 31 7018 8711 1693 1862,3 2357,71 495,41 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3596 167 183,7 261,55 77,85 0,00
1/410 2 7277 7717 440 484 825,73 341,73 0,00
1/408 4 57932 60416 2484 2732,4 3278 396,91 0,00
1/406 6 13005 13530 525 577,5 628,03 50,53 0,00
1/404 8 12806 12808 2 2,2 162,36 160,16 0,00
1/402 10 4954 5235 281 309,1 128,4 0 180,70
1/400 12 30927 32334 1407 1547,7 1507,88 0 39,82
1/398 14 7499 7502 3 3,3 131,37 128,07 0,00
1/396 16 42831 44463 1632 1795,2 2110,79 315,59 0,00
1/394 18 10196 11485 1289 1417,9 2488,15 1070,25 0,00
1/392 20 4806 4810 4 4,4 21,97 17,57 0,00
1/390 22 1 2 1 1,1 60,72 59,62 0,00
1/388 24 1040 1049 9 9,9 150 134,6 0,00
1/386 26 1 1 0 0 69,81 69,81 0,00
1/384 28 17633 19702 2069 2275,9 2437,8 0 143,90
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 43900 4566 5022,6 5667,4 0 62,20
1/521 3 1009 1025 16 17,6 57,54 39,94 0,00
1/519 5 4566 4746 180 198 1985,88 1787,88 0,00
1/519 7 16255 16592 337 370,7 2390,93 2020,23 0,00
1/517 9 9000 9470 470 517 476,9 0 40,10
1/515 11 1506 2130 624 686,4 783,9 93,6 0,00
1/513 13 473 502 29 31,9 341,2 309,3 0,00
1/157 13A 72103 74013 1910 2101 2128 0 62,49
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 85631 2851 3136,1 3159,2 0 325,60
1/509 17 2601 3416 815 896,5 812,9 0 83,60
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3138 2 2,2 17,33 15,13 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 54 4 4,4 77,23 72,83 0,00
1/501 25 112 122 10 11 15,8 4 0,00
1/499 27 2753 3220 467 513,7 392,12 0 121,58
1/497 29 3740 4267 527 579,7 512,1 0 67,60
1/495 31 7970 7976 6 6,6 237,1 230,5 0,00
1/493 33 5723 8809 3086 3394,6 3750,5 0 161,10
1/491 35 7146 7575 429 471,9 636,47 164,57 0,00
1/489 37 19456 19949 493 542,3 508,2 0 104,50
1/487 39 18675 19483 808 888,8 715 0 183,70
1/485 2 18358 19952 1594 1753,4 2261,28 507,88 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8408 19 20,9 121,43 100,53 0,00
1/479 8 8 8 0 0 0,04 0,04 0,00
1/477 10 248 251 3 3,3 100,5 97,2 0,00
1/475 12 8 8 0 0 81,25 81,25 0,00
1/473 16 31595 33010 1415 1556,5 1771 0,83 0,00
1/471 18 3046 3149 103 113,3 115,07 1,77 0,00
1/469 20 8042 10598 2556 2811,6 2985,4 0 217,80
1/467 22 961 962 1 1,1 -2 0 6,68
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 5000 1546 1700,6 1785 66,57 0,00
1/461 28 783 785 2 2,2 64,72 62,52 0,00
1/459 30 23722 25008 1286 1414,6 1855,38 440,78 0,00
1/457 32 3726 3923 197 216,7 401,83 185,13 0,00
1/455 34 32373 34015 1642 1806,2 1989,37 183,17 0,00
1/453 36 9155 9370 215 236,5 272,805 36,305 0,00
1/451 38 8476 9196 720 792 966,22 174,22 0,00
1/578 40 2547 2630 83 91,3 100,71 9,41 0,00
1/449 42 4146 4365 219 240,9 309,28 68,38 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 45,95 45,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 716 698,2 768,02 484,52 0 283,50
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 865 304 334,4 323 0 36,06
1/6 2 17672 19551 1879 2066,9 2049,6 0 264,00
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 4121 431 474,1 362,39 0 111,71
1/257 12 1181 1215 34 37,4 49,94 12,54 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 5804 1286 1414,6 1350 0 174,13
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 29.08.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 204148 3364 3700,4 4590,3 22,58 0,00
1/412 2 2976 3143 167 183,7 199,35 15,65 0,00
1/380, 1/382 4 29423 31274 1851 2036,1 4741,62 2705,52 0,00