UWAGA!!!

OD DNIA 01-01-2023

CENA ZA 1 KW-1.33

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNA 

CZERWIEC–2024

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3282 3378 96 127,68 292 1,4 0
1/293 5 12926 13212 286 380,38 286,21 0 94,17
1/291 7 689 825 136 180,88 130 0 53,83
1/289 9 2195 2260 65 86,45 158,2 71,75 0
1/284 13 77 77 0 0 31,05 31,05 0
1/279 4 9447 9922 475 631,75 436,51 0 195,24
1/277 6 13097 13409 312 414,96 481,96 67 0
1/275 8 BEZ EN 0 0 0 0 0 0 0
1/273 10 1069 2038 969 1288,77 1904,35 615,58 0
GARAŻ 1 588 588 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 374 1653 1279 1701,07 1789,92 88,85 0
1/332 3 634 688 54 71,82 217,68 145,86 0
1/330 5 227 306 79 105,07 180,15 75,08 0
1/328 7 7 9 2 2,66 94,01 91,35 0
1/326 9 7 7 0 0 405,69 405,69 0
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0
1/322 13 1485 1486 1 1,33 142,92 141,59 0
1/320 15 373 855 482 641,06 1048,04 0 1,33
1/318 17 1359 1702 343 456,19 860 0 64,92
1/316 19 19469 21003 1534 2040,22 1978 0 272,79
1/314 21 2 2 0 0 22,24 22,24 0
1/311 2 17507 18800 1293 1719,69 1764,28 0 188,4
20/2 4 1387 1810 423 562,59 553,89 0 8,7
1/305 6 1542 1929 387 514,71 472,49 0 42,22
1/303 8 1 7 6 7,98 73,48 65,5 0
1/301 10 7369 7921 552 734,16 394,01 0 340,15
1/286 12 1558 1708 150 199,5 185,28 0 40,06
1/299 14 902 902 0 0 140 16,31 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 20486 23154 2668 3548,44 3965 0 350,37
1/570 5 5 5 5 5 5 5 5
1/570 7 9658 12970 3312 4404,96 4469,53 64,57 0
1/568 9 2546 2592 46 61,18 160,58 99,4 0
1/376 11 2772 2774 2 2,66 31,05 28,39 0
1/374 13 8444 8464 20 26,6 0 0 27,79
1/372 15 1536 1572 36 47,88 111,83 63,95 0
1/370 17 6145 6274 129 171,57 393,89 222,32 0
1/368 19 1 1 0 0 37,26 37,26 0
1/366 21 8887 9648 761 1012,13 1122,81 0 121,03
1/364 23 584 622 38 50,54 90 34,64 0
1/362 25 532 555 23 30,59 104,97 74,38 0
1/359 2 230 230 0 0 38,64 38,64 0
1/357 4 89 89 0 0 38,94 38,94 0
1/355 6 16040 16152 112 148,96 321,44 0 39,62
1/353 8 102 204 102 135,66 128,31 0 35,66
1/351 10 1008 1033 25 33,25 98,68 65,43 0
1/349 12BE 0 0 0 0 0 0 0
1/347 14 3147 3350 203 269,99 384,52 114,53 0
1/345 16 1821 1821 0 0 18,14 18,14 0
1/343 18 25 25 0 0 46,29 46,29 0
1/341 20 4 4 0 0 74,6 74,6 0
1/339 22 3629 4218 589 783,37 1150 238,22 0
1/337 24 3096 3168 72 95,76 131,67 0 7,98
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 4864 5378 514 683,62 479,47 0 204,15
1/447 3 7510 7625 115 152,95 103,2 0 50,03
1/445 5 328 340 12 15,96 150 133,93 0
1/443 7 3820 4202 382 508,06 332,5 0 175,56
1/440 9 726 745 19 25,27 65,17 39,9 0
1/438 11 25371 26177 806 1071,98 1207,9 135,92 0
1/436 13 23001 24004 1003 1333,99 1078,85 0 255,14
1/434 15 4223 4261 38 50,54 17,63 0 32,91
1/432 17 7503 7688 185 246,05 237,14 0 8,91
1/430 19 2 2 0 0 102,66 100 0
1/428 21BE 0 0 0 0 0 0 738
1/426 23 1587 1588 1 1,33 60,71 59,38 0
1/424 25 1407 1455 48 63,84 70,5 6,66 0
1/422 27 84 84 0 0 90,44 90,44 0
1/420 29 1519 1548 29 38,57 90 24,11 0
1/418 31 1099 2689 1590 2114,7 2305,59 190,89 0
1/416 33 134 142 8 10,64 0 0 16,5
1/414 35 3078 3152 74 98,42 214,67 116,25 0
1/410 2 6782 6831 49 65,17 331,5 266,33 0
1/408 4 51670 53294 1624 2159,92 2325,04 165,12 0
1/406 6 11618 11883 265 352,45 660,38 307,93 0
1/404 8 12800 12803 3 3,99 169,65 165,66 0
1/402 10 4239 4518 279 371,07 300 0 87,7
1/400 12 27013 27964 951 1264,83 1340 6,18 0
1/398 14 7061 7219 158 210,14 249,51 39,37 0
1/396 16 37227 38382 1155 1536,15 2544,84 1008,69 0
1/394 18 5609 6547 938 1247,54 1218,59 0 28,95
1/392 20 4744 4764 20 26,6 86,77 60,17 0
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0
1/388 24 865 921 56 74,48 59,88 0 14,6
1/386 26 1 1 0 0 143,81 143,81 0
1/384 28 12985 13253 268 356,44 80,59 0 281,17
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 26692 29106 2414 3210,62 3429,95 0 432,21
1/521 3 986 991 5 6,65 33,99 27,34 0
1/519 5 3951 4045 94 125,02 900 774,98 0
1/519 7 13886 14239 353 469,49 3172,02 2702,53 0
1/517 9 7134 7600 466 619,78 451,33 0 169,78
1/515 11 1285 1287 2 2,66 40 37,34 0
1/513 13 360 421 61 81,13 500 398,4 0
1/157 13A 66491 67897 1406 1869,98 2040 9,11 0
1/158 13BBE 0 0 0 0 0 0 0
1/158 13C 67144 70955 2405 3198,65 2692,01 0 506,64
1/509 17 2136 2235 99 131,67 547,17 415,5 0
1/154 17A-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/155 17B-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/156 17C-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/507 19 3100 3110 10 13,3 59,23 45,93 0
1/505 21 2597 2616 19 25,27 0 0 35,91
1/503 23 40 44 4 5,32 89,15 83,83 0
1/501 25 81 83 2 2,66 0,47 0 2,19
1/499 27 1698 1945 247 328,51 454,33 125,82 0
1/497 29 2756 2981 225 299,25 396,25 97 0
1/495 31 7914 7914 0 0 20,7 20,7 0
1/493 33 1 2 1 1,33 77,97 76,64 0
1/491 35 6086 6351 265 352,45 497,42 144,97 0
1/489 37 17987 18183 196 260,68 220,29 0 40,39
1/487 39 16370 16928 558 742,14 537,33 0 230,08
1/485 2 13604 14671 1067 1419,11 1908,09 488,98 0
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0
1/481 6 8369 8382 13 17,29 196,42 179,13 0
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0
1/477 10 243 243 0 0 328 328 0
1/475 12 8 8 0 0 125,25 125,25 0
1/473 16 26451 28263 1812 2409,96 2432,55 0 352,47
1/471 18 2793 2861 68 90,44 44,22 0 46,22
1/469 20 3441 3588 147 195,51 751,45 547,96 0
1/467 22 666 693 27 35,91 22,13 0 13,78
1/465 24 1431 1431 0 0 0 0 0
1/463 26 2700 3041 341 453,53 767,21 0 13,53
1/461 28 767 777 10 13,3 84,62 71,32 0
1/459 30 20199 21121 922 1226,26 1450 0 183,52
1/457 32 3536 3594 58 77,14 144,17 67,03 0
1/455 34 28418 29103 685 911,05 1281,42 370,37 0
1/453 36 8401 8539 138 183,54 87,29 0 96,25
1/451 38 6844 7094 250 332,5 663,73 331,23 0
1/578 40 2233 2292 59 78,47 60 0 23,79
1/449 42 3453 3659 206 273,98 468,96 194,98 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0
1/18 1A 24 24 0 0 184,27 184,27 0
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0
1/281 9 37 46 9 11,97 97,81 85,84 0
1/6 2 14842 15408 566 752,78 1339,81 0 115,61
1/7 4 15633 15891 258 343,14 1572,01 1228,87 0
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0
1/261 8 6080 6090 10 13,3 150,18 133 0
1/259 10 2369 2606 237 315,21 434,98 0 145,21
1/257 12 1082 1097 15 19,95 42,29 22,34 0
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0
1/587 18 1385 2510 1125 1496,25 1520 0 183,73
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 30.12.2023r. 06.07.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0
1/271 5 183390 188070 4680 6224,4 7059,64 0 79,76
1/412 2 2850 2859 9 11,97 40,02 28,05 0
1/380, 1/382 4 24132 25449 1317 1751,61 2164,63 413,02 0