Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

  CZERWIEC 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 04.07.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3677 70 77 119,5 42,5 0,00
1/293 5 207 351 144 158,4 189,27 30,87 0,00
1/291 7 4716 5681 965 1061,5 1033 0 169,23
1/289 9 233 320 87 95,7 144,45 48,75 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11493 323 355,3 220 0 147,34
1/277 6 15183 15506 323 355,3 330 0 60,11
1/300 11 226 412 186 204,6 451,4 246,8 0,00
1/273 10 2992 4294 1302 1432,2 4536,82 3104,62 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 7251 1242 1366,2 1875,25 509,05 0,00
1/332 3 1307 1400 93 102,3 273,2 170,9 0,00
1/330 5 570 584 14 15,4 74,68 59,28 0,00
1/328 7 34 434 400 440 321,85 0 118,15
1/326 9 10 10 0 0 250,69 250,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4331 4331 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1933 585 643,5 842,37 198,87 0,00
1/318 17 2840 3116 276 303,6 861,28 557,68 0,00
1/316 19 24140 25095 955 1050,5 1240 71,01 0,00
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 22322 1074 1181,4 1262 0 2,24
20/2 4 2920 3270 350 385 661,7 276,7 0,00
1/305 6 3206 3391 185 203,5 503,08 299,58 0,00
1/303 8 66 82 16 17,6 230,6 213 0,00
1/301 10 9264 9490 226 248,6 208 0 48,05
1/286 12 2460 2855 395 434,5 633,11 198,61 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 36590 3356 3691,6 3058,8 0 731,50
1/570 5              
1/570 7 22776 26242 3466 3812,6 3925,25 112,65 0,00
1/568 9 2809 2917 108 118,8 88,7 0 30,10
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8512 19 20,9 73,31 52,41 0,00
1/372 15 1749 1780 31 34,1 137,25 103,15 0,00
1/370 17 6633 6721 88 96,8 533,42 436,62 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11744 528 580,8 621 0 72,63
1/364 23 798 833 35 38,5 111,04 72,54 0,00
1/362 25 805 990 185 203,5 497,38 293,88 0,00
1/359 2 230 230 0 0 74,64 74,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16643 105 115,5 100 0 49,72
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1120 7 7,7 55,43 47,73 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 4198 247 271,7 213,43 0 58,27
1/345 16 1974 2160 186 204,6 922,84 718,24 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5223 59 64,9 125,62 60,72 0,00
1/337 24 3345 3393 48 52,8 50 0 43,48
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 11705 1517 1668,7 1680 0 153,85
1/447 3 8324 8375 51 56,1 57,57 1,47 0,00
1/445 5 384 389 5 5,5 85,53 80,03 0,00
1/443 7 5644 6006 362 398,2 223,3 0 174,90
1/440 9 846 863 17 18,7 128,8 110,1 0,00
1/438 11 28254 28999 745 819,5 901,22 81,72 0,00
1/436 13 26853 27888 1035 1138,5 1230,96 92,46 0,00
1/434 15 4615 4676 61 67,1 27,69 0 39,41
1/432 17 8704 8892 188 206,8 253,49 46,69 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 95,9 95,9 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1670 44 48,4 79,2 30,8 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1635 13 14,3 70,71 56,41 0,00
1/418 31 7018 8334 1316 1447,6 1805,11 357,51 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3560 131 144,1 261,55 117,45 0,00
1/410 2 7277 7644 367 403,7 725,73 322,03 0,00
1/408 4 57932 59820 1888 2076,8 2528 302,51 0,00
1/406 6 13005 13420 415 456,5 628,03 171,53 0,00
1/404 8 12806 12806 0 0 162,36 162,36 0,00
1/402 10 4954 5071 117 128,7 20,4 0 108,30
1/400 12 30927 31957 1030 1133 1087,88 0 45,12
1/398 14 7499 7499 0 0 131,37 131,37 0,00
1/396 16 42831 44075 1244 1368,4 1610,79 242,39 0,00
1/394 18 10196 11229 1033 1136,3 1988,15 851,85 0,00
1/392 20 4806 4809 3 3,3 21,97 18,67 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1040 1045 5 5,5 0 0 11,00
1/386 26 1 1 0 0 -0,19 0 0,19
1/384 28 17633 19430 1797 1976,7 2046,8 0 235,70
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 43414 4080 4488 4894,8 0 300,20
1/521 3 1009 1018 9 9,9 57,54 47,64 0,00
1/519 5 4566 4682 116 127,6 1685,88 1558,28 0,00
1/519 7 16255 16589 334 367,4 2090,93 1723,53 0,00
1/517 9 9000 9304 304 334,4 276,9 0 57,50
1/515 11 1506 1847 341 375,1 383,9 4,9 0,00
1/513 13 473 489 16 17,6 341,2 323,6 0,00
1/157 13A 72103 73627 1524 1676,4 1628 0 137,89
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 84667 2273 2500,3 2499,2 0 349,80
1/509 17 2601 3182 581 639,1 512,9 0 126,20
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3136 0 0 17,33 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 53 3 3,3 77,23 73,93 0,00
1/501 25 112 122 10 11 0,8 0 11,00
1/499 27 2753 3024 271 298,1 177,12 0 120,98
1/497 29 3740 4076 336 369,6 362,1 0 7,50
1/495 31 7970 7976 6 6,6 237,1 230,5 0,00
1/493 33 5723 8535 2812 3093,2 3450,5 0 159,70
1/491 35 7146 7427 281 309,1 636,47 327,37 0,00
1/489 37 19456 19759 303 333,3 258,5 0 145,20
1/487 39 18675 19174 499 548,9 368,5 0 190,30
1/485 2 18358 19555 1197 1316,7 1661,28 344,58 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8408 19 20,9 121,43 100,53 0,00
1/479 8 8 8 0 0 0,04 0,04 0,00
1/477 10 248 250 2 2,2 100,5 98,3 0,00
1/475 12 8 8 0 0 81,25 81,25 0,00
1/473 16 31595 32807 1212 1333,2 1261 0 285,87
1/471 18 3046 3113 67 73,7 115,07 41,37 0,00
1/469 20 8042 10209 2167 2383,7 2524,5 0 250,80
1/467 22 961 961 0 0 -2 0 5,58
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 4918 1464 1610,4 1785 156,77 0,00
1/461 28 783 784 1 1,1 64,72 63,62 0,00
1/459 30 23722 24839 1117 1228,7 1405,38 176,68 0,00
1/457 32 3726 3829 103 113,3 401,83 288,53 0,00
1/455 34 32373 33543 1170 1287 1439,37 152,37 0,00
1/453 36 9155 9217 62 68,2 272,805 204,605 0,00
1/451 38 8476 8909 433 476,3 676,02 199,72 0,00
1/578 40 2547 2588 41 45,1 50,71 5,61 0,00
1/449 42 4146 4302 156 171,6 309,28 137,68 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 45,95 45,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 199 181,2 199,32 44,51 0 154,81
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 766 205 225,5 243 0 7,16
1/6 2 17672 19054 1382 1520,2 1442,4 0 324,50
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 3746 56 61,6 262,39 200,79 0,00
1/257 12 1181 1204 23 25,3 49,94 24,64 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 5394 876 963,6 950 0 123,13
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 04.07.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 204148 3364 3700,4 4590,3 22,58 0,00
1/412 2 2976 3085 109 119,9 199,35 79,45 0,00
1/380, 1/382 4 29423 30805 1382 1520,2 4041,62 2521,42 0,00