O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałom nr 15/2024 i 16/2024 r. z dnia 14.04.2024 r. informuję,  że na rok 2025 ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 150 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 300 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłatę przesyłową należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku. Składkę członkowską do 31 marca 2025 r.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie odcięciem prądu i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                                 „Wspólnota Rzeki Czarnej”

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

KWIECIEŃ  2025

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3454 3516 62 68,2 87,8 19,6 0,00
1/293 5 13758 13777 19 20,9 90,37 69,47 0,00
1/291 7 1531 3643 2112 2323,2 2742 0 280,43
1/289 9 45 75 30 33 123,25 90,25 0,00
1/284 13 90 90 0 0 16,75 16,75 0,00
1/279 4 10353 10507 154 169,4 134 0 56,74
1/277 6 14158 14221 63 69,3 102,69 33,39 0,00
1/300 11 0 28 28 30,8 50 19,2 0,00
1/273 10 817 1500 683 751,3 2688,75 1937,45 0,00
GARAŻ 1 639 640 1 1,1 0 0 1,10
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 3328 4085 757 832,7 974,35 141,65 0,00
1/332 3 919 923 4 4,4 8,24 0 4,40
1/330 5 418 420 2 2,2 41,88 39,68 0,00
1/328 7 9 9 0 0 19,35 19,35 0,00
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4309 4309 0 0 66,29 66,29 0,00
1/320 15 977 1346 369 405,9 567 44,57 0,00
1/318 17 2158 2358 200 220 483,48 263,48 0,00
1/316 19 22122 22847 725 797,5 890 0 126,19
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 19656 20218 562 618,2 702,4 0 66,84
20/2 4 2154 2196 42 46,2 202,2 156 0,00
1/305 6 2590 2616 26 28,6 530,68 502,08 0,00
1/303 8 37 50 13 14,3 162,5 148,2 0,00
1/301 10 8498 8620 122 134,2 50 0 99,05
1/286 12 2103 2137 34 37,4 180,81 143,41 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 26330 28677 2347 2581,7 2743,57 0 406,10
1/570 5              
1/570 7 16136 18459 2323 2555,3 2742,35 187,05 0,00
1/568 9 2745 2764 19 20,9 59,1 38,2 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8478 8498 20 22 89,81 67,81 0,00
1/372 15 1657 1657 0 0 20,45 20,45 0,00
1/370 17 6396 6420 24 26,4 366,12 339,72 0,00
1/368 19 1 11 10 11 81,26 70,26 0,00
1/366 21 10139 10407 268 294,8 341 0 58,93
1/364 23 665 667 2 2,2 37,34 35,14 0,00
1/362 25 576 632 56 61,6 49,28 0 12,32
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 83 83 0 0 130,96 130,96 0,00
1/355 6 16288 16361 73 80,3 90,78 10,48 0,00
1/353 8 209 209 0 0 108,84 108,84 0,00
1/351 10 1088 1090 2 2,2 32,93 30,73 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3616 3663 47 51,7 181,93 130,23 0,00
1/345 16 1822 1943 121 133,1 68,04 0 65,06
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 4 4 0 0 74,6 74,6 0,00
1/339 22 4495 4981 486 534,6 600 0 1,08
1/337 24 3200 3280 80 88 162 30,82 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 7173 8663 1490 1639 1710 0 357,65
1/447 3 7804 7820 16 17,6 45,57 27,97 0,00
1/445 5 379 379 0 0 91,03 91,03 0,00
1/443 7 4733 4785 52 57,2 0 0 57,20
1/440 9 802 813 11 12,1 177,2 165,1 0,00
1/438 11 26874 27363 489 537,9 869,22 331,32 0,00
1/436 13 24908 25522 614 675,4 750 0 4,94
1/434 15 4363 4369 6 6,6 54,89 48,29 0,00
1/432 17 8095 8109 14 15,4 123,39 107,99 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 100 87,9 0,00
1/426 23 1593 1594 1 1,1 53,88 52,78 0,00
1/424 25 1533 1540 7 7,7 13,96 6,26 0,00
1/422 27 87 87 0 0 87,14 87,14 0,00
1/420 29 1574 1578 4 4,4 123,51 119,11 0,00
1/418 31 4111 5241 1130 1243 1700,91 457,91 0,00
1/416 33 142 142 0 0 20 3,5 0,00
1/414 35 3242 3266 24 26,4 167,25 140,85 0,00
1/410 2 6879 6931 52 57,2 213,53 156,33 0,00
1/408 4 54830 55859 1029 1131,9 1092,99 0 43,39
1/406 6 12247 12298 51 56,1 307,53 251,43 0,00
1/404 8 12803 12803 0 0 165,66 165,66 0,00
1/402 10 4880 4883 3 3,3 100 0 1,50
1/400 12 28941 29581 640 704 779,48 75,48 0,00
1/398 14 7310 7330 20 22 239,27 217,27 0,00
1/396 16 40187 41141 954 1049,4 951,19 0 98,21
1/394 18 7840 8716 876 963,6 1076,75 113,15 0,00
1/392 20 4779 4780 1 1,1 51,67 50,57 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1000 1003 3 3,3 38,5 35,2 0,00
1/386 26 1 1 0 0 271,81 271,81 0,00
1/384 28 14503 15499 996 1095,6 1115,13 0 180,40
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 32043 35435 3392 3731,2 4070,44 0 585,20
1/521 3 999 1000 1 1,1 68,54 67,44 0,00
1/519 5 4312 4369 57 62,7 459,28 396,58 0,00
1/519 7 15326 15676 350 385 906 377,83 0,00
1/517 9 7882 8011 129 141,9 87,9 0 54,00
1/515 11 1289 1457 168 184,8 35,14 0 149,66
1/513 13 433 433 0 0 385,2 385,2 0,00
1/157 13A 69231 70221 990 1089 1419,71 330,71 0,00
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 73614 76182 1578 1735,8 1657 0 380,24
1/509 17 2402 2410 8 8,8 231,8 223 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3119 3119 0 0 36,03 36,03 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 45 47 2 2,2 82,73 80,53 0,00
1/501 25 84 85 1 1,1 3,29 0 1,10
1/499 27 2267 2323 56 61,6 36,72 0 24,88
1/497 29 3257 3283 26 28,6 43,4 14,8 0,00
1/495 31 7914 7914 0 0 98,7 98,7 0,00
1/493 33 1781 3571 1790 1969 2348,5 0 312,40
1/491 35 6622 6738 116 127,6 442,87 315,27 0,00
1/489 37 18577 18755 178 195,8 207,9 0 59,40
1/487 39 17582 17670 88 96,8 152,8 37,3 0,00
1/485 2 15829 16660 831 914,1 615,18 0 298,92
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8388 8388 0 0 172,53 172,53 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 245 245 0 0 103,8 103,8 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 29358 30086 728 800,8 838 0 192,77
1/471 18 2938 2946 8 8,8 33,87 25,07 0,00
1/469 20 5061 6435 1374 1511,4 1837 0 183,70
1/467 22 928 957 29 31,9 49 0,82 0,00
1/465 24 1432 1432 0 0 1,1 0 0,00
1/463 26 3137 3141 4 4,4 80,87 76,47 0,00
1/461 28 780 780 0 0 68,02 68,02 0,00
1/459 30 21943 22541 598 657,8 562,28 0 95,52
1/457 32 3629 3645 16 17,6 258,53 240,93 0,00
1/455 34 30448 30975 527 579,7 916,87 337,17 0,00
1/453 36 8802 8843 41 45,1 16,505 0 28,60
1/451 38 7429 7500 71 78,1 441,42 363,32 0,00
1/578 40 2354 2368 14 15,4 13,01 0 2,39
1/449 42 3781 3955 174 191,4 260,78 69,38 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 141,95 141,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 127 339 212 233,2 216 0 20,46
1/6 2 15758 16250 492 541,2 521,4 0 27,50
1/7 4 16032 16032 0 0 1295,77 1295,77 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6214 6214 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3541 3542 1 1,1 46,29 45,19 0,00
1/257 12 1122 1123 1 1,1 14,84 13,74 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 3174 3553 379 416,9 368,87 0 48,03
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2024r. 04.05.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 192303 195364 3061 3367,1 3603,1 0 590,02
1/412 2 2891 2895 4 4,4 42,85 38,45 0,00
1/380, 1/382 4 26775 27358 583 641,3 2454,42 1813,12 0,00