UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNA 

PAŹDZIERNIK-2024

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3378 3433 55 60,5 121,4 60,9 0
1/293 5 13212 13742 530 583 590,97 7,97 0
1/291 7 0 368 368 404,8 87 0 325,93
1/289 9 0 34 34 37,4 94,75 57,35 0
1/284 13 77 90 13 14,3 31,05 16,75 0
1/279 4 9922 10294 372 409,2 355,76 0 53,44
1/277 6 13409 14140 731 804,1 926,59 122,49 0
1/275 8 BEZ EN 0 0 0 0 0 0 0
1/273 10 0 567 567 623,7 1155,58 531,88 0
GARAŻ 1 637 637 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 1653 2816 1163 1279,3 1088,85 0 190,45
1/332 3 688 911 223 245,3 245,86 0,56 0
1/330 5 306 418 112 123,2 165,08 41,88 0
1/328 7 9 9 0 0 91,35 91,35 0
1/326 9 7 7 0 0 405,69 405,69 0
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0
1/322 13 4306 4309 3 3,3 141,59 138,29 0
1/320 15 855 870 15 16,5 0 0 17,83
1/318 17 1702 2065 363 399,3 350 0 64,22
1/316 19 21003 21739 736 809,6 612,21 0 197,39
1/314 21 2 2 0 0 22,24 22,24 0
1/311 2 18800 19327 527 579,7 375,06 0 204,64
20/2 4 1810 2154 344 378,4 540,6 162,2 0
1/305 6 1929 2590 661 727,1 757,78 30,68 0
1/303 8 7 27 20 22 195,5 173,5 0
1/301 10 7921 8469 548 602,8 619,85 17,05 0
1/286 12 1708 2068 360 396 292,31 0 103,69
1/299 14 902 910 8 8,8 16,31 7,51 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 23154 25256 2102 2312,2 1725,63 0 586,57
1/570 5 5 5 5 5 5 5 5
1/570 7 12970 14997 2027 2229,7 2331,75 102,05 0
1/568 9 2592 2738 146 160,6 249,4 88,8 0
1/376 11 2774 2775 1 1,1 28,39 27,29 0
1/374 13 8464 8473 9 9,9 133 95,31 0
1/372 15 1572 1656 84 92,4 113,95 21,55 0
1/370 17 6274 6396 122 134,2 372,32 238,12 0
1/368 19 1 1 0 0 37,26 37,26 0
1/366 21 9648 9958 310 341 254,97 0 86,03
1/364 23 622 657 35 38,5 34,64 0 3,86
1/362 25 555 576 21 23,1 74,38 51,28 0
1/359 2 230 230 0 0 38,64 38,64 0
1/357 4 83 83 0 0 30,96 30,96 0
1/355 6 16152 16261 109 119,9 0,38 0 119,52
1/353 8 204 209 5 5,5 114,34 108,84 0
1/351 10 1033 1087 54 59,4 65,43 6,03 0
1/349 12BE 0 0 0 0 0 0 0
1/347 14 3350 3612 262 288,2 364,53 76,33 0
1/345 16 1821 1822 1 1,1 18,14 17,04 0
1/343 18 25 25 0 0 46,29 46,29 0
1/341 20 4 4 0 0 74,6 74,6 0
1/339 22 4218 4369 151 166,1 238,22 72,12 0
1/337 24 3168 3184 16 17,6 0 0 25,58
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 5378 6363 985 1083,5 795,85 0 287,65
1/447 3 7625 7801 176 193,6 239,47 45,87 0
1/445 5 340 376 36 39,6 133,93 94,33 0
1/443 7 4202 4733 531 584,1 464,2 0 119,9
1/440 9 745 768 23 25,3 239,9 214,6 0
1/438 11 26177 26645 468 514,8 1135,92 621,12 0
1/436 13 24004 24631 627 689,7 614,86 0 74,84
1/434 15 4261 4358 97 106,7 67,09 0 39,61
1/432 17 7688 8095 407 447,7 371,09 0 76,61
1/430 19 2 2 0 0 100 100 0
1/428 21 0 0 0 0 0 0 0
1/426 23 1588 1588 0 0 59,38 59,38 0
1/424 25 1455 1532 77 84,7 99,76 15,06 0
1/422 27 84 86 2 2,2 90,44 88,24 0
1/420 29 1548 1574 26 28,6 124,11 95,51 0
1/418 31 2689 3665 976 1073,6 1612,57 538,97 0
1/416 33 142 142 0 0 0 0 16,5
1/414 35 3152 3238 86 94,6 266,25 171,65 0
1/410 2 6831 6856 25 27,5 266,33 238,83 0
1/408 4 53294 54321 1027 1129,7 1135,12 5,42 0
1/406 6 11883 12246 363 399,3 607,93 208,63 0
1/404 8 12803 12803 0 0 165,66 165,66 0
1/402 10 4518 4777 259 284,9 300 15,1 0
1/400 12 27964 28652 688 756,8 966,18 209,38 0
1/398 14 7219 7308 89 97,9 339,37 241,47 0
1/396 16 38382 39595 1213 1334,3 1458,69 124,39 0
1/394 18 6547 7323 776 853,6 971,05 117,45 0
1/392 20 4764 4779 15 16,5 60,17 43,67 0
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0
1/388 24 921 1000 79 86,9 125,4 38,5 0
1/386 26 1 1 0 0 243,81 243,81 0
1/384 28 13254 14103 849 933,9 702,3 0 232,93
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 29106 30538 1432 1575,2 1096,36 0 478,84
1/521 3 991 998 7 7,7 77,34 69,64 0
1/519 5 4045 4276 231 254,1 374,98 120,88 0
1/519 7 14239 14748 509 559,9 502,53 0 57,37
1/517 9 7601 7871 270 297 295,03 0 3,3
1/515 11 1287 1289 2 2,2 37,34 35,14 0
1/513 13 421 433 12 13,2 398,4 385,2 0
1/157 13A 67897 68711 814 895,4 1009,11 113,71 0
1/158 13BBE 0 0 0 0 0 0 0
1/158 13C 70955 72582 853 938,3 720,06 0 218,24
1/509 17 2235 2402 167 183,7 415,5 231,8 0
1/154 17A-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/155 17B-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/156 17C-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/507 19 3110 3117 7 7,7 45,93 38,23 0
1/505 21 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 44 45 1 1,1 83,83 82,73 0
1/501 25 83 84 1 1,1 0 0 3,29
1/499 27 1945 2256 311 342,1 325,82 0 16,28
1/497 29 2981 3250 269 295,9 347 51,1 0
1/495 31 7914 7914 0 0 20,7 20,7 0
1/493 33 2 730 728 800,8 415,8 0 385
1/491 35 6351 6601 250 275 410,97 135,97 0
1/489 37 18183 18447 264 290,4 252,69 0 78,1
1/487 39 16929 17490 561 617,1 493,03 0 125,4
1/485 2 14671 15482 811 892,1 1088,98 196,88 0
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0
1/481 6 8382 8388 6 6,6 179,13 172,53 0
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0
1/477 10 243 245 2 2,2 328 325,8 0
1/475 12 8 8 0 0 125,25 125,25 0
1/473 16 28263 28969 706 776,6 565,53 0 211,07
1/471 18 2861 2937 76 83,6 118,57 34,97 0
1/469 20 3588 4179 591 650,1 547,96 0 102,14
1/467 22 693 896 203 223,3 172,22 0 51,08
1/465 24 1431 1432 1 1,1 0 0 1,1
1/463 26 3041 3117 76 83,6 186,47 102,87 0
1/461 28 777 780 3 3,3 71,32 68,02 0
1/459 30 21121 21621 500 550 566,48 16,48 0
1/457 32 3594 3613 19 20,9 67,03 46,13 0
1/455 34 29103 29980 877 964,7 1186,37 221,67 0
1/453 36 8539 8765 226 248,6 193,895 0 54,705
1/451 38 7094 7416 322 354,2 584,42 230,22 0
1/578 40 2292 2351 59 64,9 76,21 11,31 0
1/449 42 3659 3781 122 134,2 194,98 60,78 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 06.07.2024r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0
1/18 1A 24 24 0 0 240,75 240,75 0
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0
1/281 9 46 78 32 35,2 85,84 50,64 0
1/6 2 15408 15746 338 371,8 270,8 0 101
1/7 4 15891 16030 139 152,9 1228,87 1075,97 0
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0
1/261 8 6090 6211 121 133,1 266 132,9 0
1/259 10 2606 3331 725 797,5 804,79 7,29 0
1/257 12 1097 1122 25 27,5 42,34 14,84 0
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0
1/587 18 2510 2980 470 517 616,27 99,27 0
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 06.07.20224r. 02.11.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0
1/271 5 188070 190661 2591 2850,1 2267,18 0 582,92
1/412 2 2859 2891 32 35,2 78,05 42,85 0
1/380, 1/382 4 25449 26657 1208 1328,8 1813,02 484,22 0