O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałom nr 15/2024 i 16/2024 r. z dnia 14.04.2024 r. informuję,  że na rok 2025 ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 150 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 300 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłatę przesyłową należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku. Składkę członkowską do 31 marca 2025 r.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie odcięciem prądu i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                                 „Wspólnota Rzeki Czarnej”

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

WRZESIEŃ 2025

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3454 3576 122 134,2 287,8 153,6 0,00
1/293 5 0 185 185 203,5 154,97 0 48,53
1/291 7 1531 4325 2794 3073,4 3776 3,37 0,00
1/289 9 45 216 171 188,1 323,25 135,15 0,00
1/284 13 90 101 11 12,1 16,75 4,65 0,00
1/279 4 10353 11074 721 793,1 741 0 73,44
1/277 6 14158 15141 983 1081,3 1092,69 11,39 0,00
1/300 11 0 136 136 149,6 250 100,4 0,00
1/273 10 817 2510 1693 1862,3 1728,75 0 133,55
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 3328 5136 1808 1988,8 2124,35 135,55 0,00
1/332 3 919 1229 310 341 308,24 0 41,00
1/330 5 418 566 148 162,8 141,88 0 20,92
1/328 7 9 32 23 25,3 19,35 0 5,95
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4309 4329 20 22 66,29 44,29 0,00
1/320 15 977 1348 371 408,1 567 42,37 0,00
1/318 17 2158 2776 618 679,8 983,48 303,68 0,00
1/316 19 22122 23622 1500 1650 1920 51,31 0,00
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 19656 20803 1147 1261,7 1306,4 0 106,34
20/2 4 2154 2870 716 787,6 901 113,4 0,00
1/305 6 2590 3168 578 635,8 930,68 294,88 0,00
1/303 8 37 66 29 31,9 262,5 230,6 0,00
1/301 10 8498 9260 762 838,2 850 0 3,05
1/286 12 2103 2457 354 389,4 505,81 116,41 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 26330 31673 5343 5877,3 6068,77 0 376,50
1/570 5              
1/570 7 16136 20914 4778 5255,8 5192,95 0 62,85
1/568 9 2745 2808 63 69,3 159,1 89,8 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8478 8493 15 16,5 89,81 73,31 0,00
1/372 15 1657 1702 45 49,5 110,45 60,95 0,00
1/370 17 6396 6605 209 229,9 616,12 386,22 0,00
1/368 19 1 11 10 11 81,26 70,26 0,00
1/366 21 10139 10878 739 812,9 772 0 146,03
1/364 23 665 793 128 140,8 137,34 0 3,46
1/362 25 576 769 193 212,3 249,28 36,98 0,00
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 83 87 4 4,4 130,96 126,56 0,00
1/355 6 16288 16484 196 215,6 190,78 0 24,82
1/353 8 209 231 22 24,2 108,84 84,64 0,00
1/351 10 1088 1113 25 27,5 32,93 5,43 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3616 3998 382 420,2 381,93 0 38,27
1/345 16 1822 1952 130 143 468,04 325,04 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 4 6 2 2,2 74,6 72,4 0,00
1/339 22 4495 5112 617 678,7 750 4,82 0,00
1/337 24 3200 3323 123 135,3 162 0 16,48
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 7173 9584 2411 2652,1 2680 0 400,75
1/447 3 7804 8044 240 264 222,57 0 41,43
1/445 5 379 383 4 4,4 91,03 86,63 0,00
1/443 7 4733 5523 790 869 706,2 0 162,80
1/440 9 802 840 38 41,8 177,2 135,4 0,00
1/438 11 26874 27915 1041 1145,1 1469,22 324,12 0,00
1/436 13 24908 26396 1488 1636,8 1750 33,66 0,00
1/434 15 4363 4611 248 272,8 254,89 0 17,91
1/432 17 8095 8687 592 651,2 623,39 0 27,81
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 100 87,9 0,00
1/426 23 1593 1594 1 1,1 53,88 52,78 0,00
1/424 25 1533 1625 92 101,2 110,96 9,76 0,00
1/422 27 87 89 2 2,2 87,14 84,94 0,00
1/420 29 1574 1622 48 52,8 123,51 70,71 0,00
1/418 31 4111 6458 2347 2581,7 3023,51 441,81 0,00
1/416 33 142 142 0 0 20 3,5 0,00
1/414 35 3242 3411 169 185,9 317,25 131,35 0,00
1/410 2 6879 7167 288 316,8 413,53 96,73 0,00
1/408 4 54830 57100 2270 2497 2852,99 351,51 0,00
1/406 6 12247 13112 865 951,5 807,53 0 143,97
1/404 8 12803 12806 3 3,3 165,66 162,36 0,00
1/402 10 4880 4953 73 80,3 200 21,5 0,00
1/400 12 28941 30460 1519 1670,9 1579,48 0 91,42
1/398 14 7310 7495 185 203,5 339,27 135,77 0,00
1/396 16 40187 42153 1966 2162,6 2201,19 38,59 0,00
1/394 18 7840 9627 1787 1965,7 2326,75 361,05 0,00
1/392 20 4779 4802 23 25,3 51,67 26,37 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1000 1030 30 33 38,5 5,5 0,00
1/386 26 1 1 0 0 271,81 271,81 0,00
1/384 28 14503 16377 1874 2061,4 2014,13 0 247,20
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 32043 37262 5219 5740,9 6151,04 0 514,30
1/521 3 999 1009 10 11 68,54 57,54 0,00
1/519 5 4312 4478 166 182,6 1209,28 1026,68 0,00
1/519 7 15326 15910 584 642,4 1656 870,43 0,00
1/517 9 7882 8979 1097 1206,7 1056 0 150,70
1/515 11 1289 1475 186 204,6 184,8 0 19,80
1/513 13 433 471 38 41,8 385,2 343,4 0,00
1/157 13A 69231 71360 2129 2341,9 2769,71 427,81 0,00
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 73614 79058 3315 3646,5 3550 0 397,94
1/509 17 2402 2593 191 210,1 231,8 21,7 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3119 3134 15 16,5 36,03 19,53 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 45 50 5 5,5 82,73 77,23 0,00
1/501 25 84 112 28 30,8 33,29 0 0,80
1/499 27 2267 2692 425 467,5 386,72 0 80,78
1/497 29 3257 3601 344 378,4 293,4 0 85,00
1/495 31 7914 7918 4 4,4 198,7 194,3 0,00
1/493 33 1781 4427 2646 2910,6 3379,2 0 223,30
1/491 35 6622 7105 483 531,3 662,87 131,57 0,00
1/489 37 18577 19208 631 694,1 679,8 0 85,80
1/487 39 17582 18490 908 998,8 820,6 0 196,90
1/485 2 15829 17799 1970 2167 2115,18 0 51,82
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8388 8389 1 1,1 172,53 171,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 245 248 3 3,3 103,8 100,5 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 29358 30986 1628 1790,8 1807 0 213,77
1/471 18 2938 3045 107 117,7 133,87 16,17 0,00
1/469 20 5061 7068 2007 2207,7 2543,2 0 173,80
1/467 22 928 960 32 35,2 49 0 2,48
1/465 24 1432 1432 0 0 1,1 0 0,00
1/463 26 3137 3262 125 137,5 230,87 93,37 0,00
1/461 28 780 781 1 1,1 68,02 66,92 0,00
1/459 30 21943 23251 1308 1438,8 1362,28 0 76,52
1/457 32 3629 3701 72 79,2 258,53 179,33 0,00
1/455 34 30448 31886 1438 1581,8 1796,87 215,07 0,00
1/453 36 8802 9095 293 322,3 259,105 0 63,20
1/451 38 7429 8151 722 794,2 931,62 137,42 0,00
1/578 40 2354 2467 113 124,3 113,01 0 11,29
1/449 42 3781 4146 365 401,5 510,78 109,28 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 177,15 177,15 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 127 462 335 368,5 335 0 36,76
1/6 2 15758 16891 1133 1246,3 1082,4 0 171,60
1/7 4 16032 16090 58 63,8 1295,77 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6214 6214 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3541 3689 148 162,8 196,29 33,49 0,00
1/257 12 1122 1181 59 64,9 114,84 49,94 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 3174 4050 876 963,6 968,87 5,27 0,00
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2024r. 04.10.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 192303 198357 6054 6659,4 6774,3 0 711,12
1/412 2 2891 2973 82 90,2 192,85 102,65 0,00
1/380, 1/382 4 26775 29099 2324 2556,4 4204,42 1648,02 0,00