Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

 GRUDZIEŃ 2025

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3454 3607 153 168,3 287,8 119,5 0,00
1/293 5 0 207 207 227,7 350,97 123,27 0,00
1/291 7 1531 4716 3185 3503,5 4062 0 140,73
1/289 9 45 233 188 206,8 323,25 116,45 0,00
1/284 13 90 101 11 12,1 16,75 4,65 0,00
1/279 4 10353 11170 817 898,7 908 0 12,04
1/277 6 14158 15183 1025 1127,5 1092,69 0 34,81
1/300 11 0 226 226 248,6 400 151,4 0,00
1/273 10 817 2992 2175 2392,5 4278,75 1886,25 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 3328 6009 2681 2949,1 3224,35 275,25 0,00
1/332 3 919 1307 388 426,8 458,24 23,2 0,00
1/330 5 418 570 152 167,2 191,88 24,68 0,00
1/328 7 9 34 25 27,5 29,35 1,85 0,00
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4309 4391 82 90,2 66,29 0 23,91
1/320 15 977 1348 371 408,1 567 42,37 0,00
1/318 17 2158 2840 682 750,2 1283,48 533,28 0,00
1/316 19 22122 24140 2018 2219,8 2320 0 118,49
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 19656 21248 1592 1751,2 1819,4 0 82,84
20/2 4 2154 2920 766 842,6 1124,3 281,7 0,00
1/305 6 2590 3206 616 677,6 930,68 253,08 0,00
1/303 8 37 66 29 31,9 262,5 230,6 0,00
1/301 10 8498 9264 766 842,6 850 0 7,45
1/286 12 2103 2460 357 392,7 700,81 308,11 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
              2354,56 232,69
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 26330 33234 6904 7594,4 8063,67 0 98,70
1/570 5              
1/570 7 16136 22776 6640 7304 7649,45 345,45 0,00
1/568 9 2745 2809 64 70,4 159,1 88,7 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8478 8493 15 16,5 89,81 73,31 0,00
1/372 15 1657 1749 92 101,2 138,45 37,25 0,00
1/370 17 6396 6633 237 260,7 766,12 505,42 0,00
1/368 19 1 11 10 11 81,26 70,26 0,00
1/366 21 10139 11216 1077 1184,7 1177 0 112,83
1/364 23 665 798 133 146,3 207,34 61,04 0,00
1/362 25 576 805 229 251,9 449,28 197,38 0,00
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 83 87 4 4,4 130,96 126,56 0,00
1/355 6 16288 16538 250 275 240,78 0 34,22
1/353 8 209 231 22 24,2 108,84 84,64 0,00
1/351 10 1088 1113 25 27,5 82,93 55,43 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3616 3951 335 368,5 481,93 113,43 0,00
1/345 16 1822 1974 152 167,2 708,04 540,84 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 4 6 2 2,2 74,6 72,4 0,00
1/339 22 4495 5164 669 735,9 900 97,62 0,00
1/337 24 3200 3345 145 159,5 162 0 40,68
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 7173 10188 3015 3316,5 3580 0 165,15
1/447 3 7804 8324 520 572 576,57 4,57 0,00
1/445 5 379 384 5 5,5 91,03 85,53 0,00
1/443 7 4733 5644 911 1002,1 1002,1 0 0,00
1/440 9 802 846 44 48,4 177,2 128,8 0,00
1/438 11 26874 28254 1380 1518 1669,22 151,22 0,00
1/436 13 24908 26853 1945 2139,5 2350 130,96 0,00
1/434 15 4363 4615 252 277,2 304,89 27,69 0,00
1/432 17 8095 8704 609 669,9 723,39 53,49 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 100 87,9 0,00
1/426 23 1593 1594 1 1,1 53,88 52,78 0,00
1/424 25 1533 1626 93 102,3 110,96 8,66 0,00
1/422 27 87 89 2 2,2 87,14 84,94 0,00
1/420 29 1574 1622 48 52,8 123,51 70,71 0,00
1/418 31 4111 7018 2907 3197,7 4055,01 857,31 0,00
1/416 33 142 142 0 0 20 3,5 0,00
1/414 35 3242 3429 187 205,7 317,25 111,55 0,00
1/410 2 6879 7277 398 437,8 513,53 75,73 0,00
1/408 4 54830 57932 3102 3412,2 3267,99 0 148,69
1/406 6 12247 13112 865 951,5 1407,53 456,03 0,00
1/404 8 12803 12806 3 3,3 165,66 162,36 0,00
1/402 10 4880 4954 74 81,4 200 20,4 0,00
1/400 12 28941 30927 1986 2184,6 2329,48 144,88 0,00
1/398 14 7310 7499 189 207,9 339,27 131,37 0,00
1/396 16 40187 42831 2644 2908,4 2951,19 42,79 0,00
1/394 18 7840 10196 2356 2591,6 3076,75 485,15 0,00
1/392 20 4779 4806 27 29,7 51,67 21,97 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1000 1040 40 44 38,5 0 5,50
1/386 26 1 1 0 0 271,81 271,81 0,00
1/384 28 14503 17633 3130 3443 3337,13 0 305,80
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 32043 39334 7291 8020,1 8237,54 0 707,00
1/521 3 999 1009 10 11 68,54 57,54 0,00
1/519 5 4312 4566 254 279,4 1559,28 1279,88 0,00
1/519 7 15326 16255 929 1021,9 2206 1040,93 0,00
1/517 9 7882 9000 1118 1229,8 1306,7 76,9 0,00
1/515 11 1289 1506 217 238,7 234,8 0 3,90
1/513 13 433 473 40 44 385,2 341,2 0,00
1/157 13A 69231 72103 2872 3159,2 3069,71 0 89,49
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 73614 80870 4384 4822,4 4775,14 0 348,70
1/509 17 2402 2601 199 218,9 231,8 12,9 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3119 3136 17 18,7 36,03 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 45 50 5 5,5 82,73 77,23 0,00
1/501 25 84 112 28 30,8 33,29 0 0,80
1/499 27 2267 2753 486 534,6 661,72 127,12 0,00
1/497 29 3257 3740 483 531,3 643,4 112,1 0,00
1/495 31 7914 7970 56 61,6 198,7 137,1 0,00
1/493 33 1781 5723 3942 4336,2 4511,1 0 517,00
1/491 35 6622 7146 524 576,4 772,87 196,47 0,00
1/489 37 18577 19456 879 966,9 968 0 70,40
1/487 39 17582 18675 1093 1202,3 1211,1 0 9,90
1/485 2 15829 18358 2529 2781,9 3315,18 533,28 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8388 8389 1 1,1 172,53 171,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 245 248 3 3,3 103,8 100,5 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 29358 31595 2237 2460,7 2477 0 213,67
1/471 18 2938 3046 108 118,8 133,87 15,07 0,00
1/469 20 5061 8042 2981 3279,1 3396,8 0 391,60
1/467 22 928 961 33 36,3 49 0 3,58
1/465 24 1432 1432 0 0 1,1 0 0,00
1/463 26 3137 3454 317 348,7 330,87 0 17,83
1/461 28 780 783 3 3,3 68,02 64,72 0,00
1/459 30 21943 23722 1779 1956,9 2062,28 105,38 0,00
1/457 32 3629 3726 97 106,7 308,53 201,83 0,00
1/455 34 30448 32373 1925 2117,5 2511,87 394,37 0,00
1/453 36 8802 9155 353 388,3 389,105 0,805 0,00
1/451 38 7429 8476 1047 1151,7 1557,12 405,42 0,00
1/578 40 2354 2547 193 212,3 263,01 50,71 0,00
1/449 42 3781 4146 365 401,5 510,78 109,28 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2024r. 31,12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 265,15 265,15 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 127 561 434 477,4 456 0 24,66
1/6 2 15758 17672 1914 2105,4 1866,4 0 246,70
1/7 4 16032 16090 58 63,8 1295,77 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3541 3690 149 163,9 226,29 62,39 0,00
1/257 12 1122 1181 59 64,9 114,84 49,94 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 3174 4518 1344 1478,4 1368,87 0 109,53
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2024r. 31.12.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 192303 200784 8481 9329,1 9287,8 0 867,32
1/412 2 2891 2976 85 93,5 192,85 99,35 0,00
1/380, 1/382 4 26775 29423 2648 2912,8 5254,42 2341,62 0,00