Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

 MARZEC 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 28.03.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3607 0 0 119,5 119,5 0,00
1/293 5 207 218 11 12,1 123,27 111,17 0,00
1/291 7 4716 5156 440 484 463 0 161,73
1/289 9 233 241 8 8,8 144,45 135,65 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11225 55 60,5 42 0 30,54
1/277 6 15183 15189 6 6,6 110 68,59 0,00
1/300 11 226 322 96 105,6 251,4 145,8 0,00
1/273 10 2992 3651 659 724,9 3021,25 2296,35 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 6621 612 673,2 575,25 0 97,95
1/332 3 1307 1308 1 1,1 23,2 22,1 0,00
1/330 5 570 571 1 1,1 74,68 73,58 0,00
1/328 7 34 35 1 1,1 1,85 0,75 0,00
1/326 9 10 10 0 0 250,69 250,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4391 4391 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1924 576 633,6 842,37 208,77 0,00
1/318 17 2840 3022 182 200,2 561,28 361,08 0,00
1/316 19 24140 24607 467 513,7 470 0 162,19
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 21846 598 657,8 854 113,36 0,00
20/2 4 2920 2921 1 1,1 471,7 470,6 0,00
1/305 6 3206 3206 0 0 453,08 453,08 0,00
1/303 8 66 67 1 1,1 230,6 229,5 0,00
1/301 10 9264 9265 1 1,1 8 0 0,55
1/286 12 2460 2466 6 6,6 438,11 431,51 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 34695 1461 1607,1 1122,8 0 583,00
1/570 5              
1/570 7 22776 24530 1754 1929,4 1549,35 0 380,05
1/568 9 2809 2820 11 12,1 88,7 76,6 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8508 15 16,5 73,31 56,81 0,00
1/372 15 1749 1749 0 0 37,25 37,25 0,00
1/370 17 6633 6634 1 1,1 333,42 332,32 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11509 293 322,3 351 0 84,13
1/364 23 798 799 1 1,1 61,04 59,94 0,00
1/362 25 805 835 30 33 297,38 264,38 0,00
1/359 2 230 230 0 0 74,64 74,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16572 34 37,4 100 28,38 0,00
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1113 0 0 55,43 55,43 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 3951 0 0 113,43 113,43 0,00
1/345 16 1974 2055 81 89,1 742,84 653,74 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5176 12 13,2 125,62 112,42 0,00
1/337 24 3345 3368 23 25,3 50 0 15,98
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 11058 870 957 870 0 252,15
1/447 3 8324 8324 0 0 7,57 7,57 0,00
1/445 5 384 384 0 0 85,53 85,53 0,00
1/443 7 5644 5644 0 0 0 0 0,00
1/440 9 846 846 0 0 128,8 128,8 0,00
1/438 11 28254 28610 356 391,6 501,22 109,62 0,00
1/436 13 26853 27370 517 568,7 630,96 62,26 0,00
1/434 15 4615 4615 0 0 27,69 27,69 0,00
1/432 17 8704 8704 0 0 53,49 53,49 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 95,9 95,9 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1627 1 1,1 8,66 7,56 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1622 0 0 70,71 70,71 0,00
1/418 31 7018 7671 653 718,3 1146,21 427,91 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3443 14 15,4 111,55 96,15 0,00
1/410 2 7277 7519 242 266,2 425,73 159,53 0,00
1/408 4 57932 58816 884 972,4 1328 206,91 0,00
1/406 6 13112 13112 0 0 528,03 528,03 0,00
1/404 8 12806 12806 0 0 162,36 162,36 0,00
1/402 10 4954 4954 0 0 20,4 20,4 0,00
1/400 12 30927 31418 491 540,1 587,88 47,78 0,00
1/398 14 7499 7499 0 0 131,37 131,37 0,00
1/396 16 42831 43398 567 623,7 860,79 237,09 0,00
1/394 18 10196 10702 506 556,6 1238,15 681,55 0,00
1/392 20 4806 4806 0 0 21,97 21,97 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1040 1040 0 0 0 0 5,50
1/386 26 1 1 0 0 -0,19 0 0,19
1/384 28 17633 18783 1150 1265 1283,7 0 287,10
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 42138 2804 3084,4 3211,9 0 579,50
1/521 3 1009 1011 2 2,2 57,54 55,34 0,00
1/519 5 4566 4594 28 30,8 1235,88 1205,08 0,00
1/519 7 16255 16589 334 367,4 1640,93 1273,53 0,00
1/517 9 9000 9002 2 2,2 76,9 74,7 0,00
1/515 11 1506 1513 7 7,7 53,9 42,3 0,00
1/513 13 473 473 0 0 341,2 341,2 0,00
1/157 13A 72103 72904 801 881,1 1028 57,41 0,00
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 83052 1381 1519,1 1598,2 0 269,60
1/509 17 2601 2601 0 0 12,9 12,9 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3136 0 0 17,33 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 50 0 0 77,23 77,23 0,00
1/501 25 112 112 0 0 0,8 0 0,00
1/499 27 2753 2787 34 37,4 127,12 89,72 0,00
1/497 29 3740 3854 114 125,4 262,1 136,7 0,00
1/495 31 7970 7972 2 2,2 137,1 134,9 0,00
1/493 33 5723 7835 2112 2323,2 2457,4 0 382,80
1/491 35 7146 7185 39 42,9 306,47 263,57 0,00
1/489 37 19456 19495 39 42,9 73,7 0 39,60
1/487 39 18675 18750 75 82,5 33,1 0 59,30
1/485 2 18358 18922 564 620,4 761,28 140,88 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8389 0 0 121,43 121,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 0,04 0,04 0,00
1/477 10 248 249 1 1,1 100,5 99,4 0,00
1/475 12 8 8 0 0 81,25 81,25 0,00
1/473 16 31595 32126 531 584,1 638 0 159,77
1/471 18 3046 3048 2 2,2 15,07 12,87 0,00
1/469 20 8042 9526 1484 1632,4 1731,4 0 292,60
1/467 22 961 961 0 0 -2 0 5,58
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 4877 1423 1565,3 1785 201,87 0,00
1/461 28 783 783 0 0 64,72 64,72 0,00
1/459 30 23722 24378 656 721,6 705,38 0 16,22
1/457 32 3726 3735 9 9,9 201,83 191,93 0,00
1/455 34 32373 32910 537 590,7 889,37 298,67 0,00
1/453 36 9155 9156 1 1,1 272,805 271,705 0,00
1/451 38 8476 8495 19 20,9 540,72 519,82 0,00
1/578 40 2547 2550 3 3,3 50,71 47,41 0,00
1/449 42 4146 4206 60 66 309,28 243,28 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 45,95 45,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 682 121 133,1 123 0 34,76
1/6 2 17672 18286 614 675,4 762,6 0 159,50
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 3691 1 1,1 62,39 61,29 0,00
1/257 12 1181 1181 0 0 49,94 49,94 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 4982 464 510,4 600 0 19,93
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 28.03.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 203408 2624 2886,4 2965,6 0 788,12
1/412 2 2976 3033 57 62,7 99,35 36,65 0,00
1/380, 1/382 4 29423 29677 254 279,4 2991,62 2712,22 0,00