O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałom nr 15/2024 i 16/2024 r. z dnia 14.04.2024 r. informuję,  że na rok 2025 ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 150 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 300 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłatę przesyłową należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku. Składkę członkowską do 31 marca 2025 r.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie odcięciem prądu i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                                 „Wspólnota Rzeki Czarnej”

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

MAJ 2025

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3454 3519 65 71,5 187,8 116,3 0,00
1/293 5 13758 13810 52 57,2 90,37 33,17 0,00
1/291 7 1531 3906 2375 2612,5 3323 11,27 0,00
1/289 9 45 101 56 61,6 123,25 61,65 0,00
1/284 13 90 93 3 3,3 16,75 13,45 0,00
1/279 4 10353 10614 261 287,1 191 0 117,44
1/277 6 14158 14280 122 134,2 102,69 0 31,51
1/300 11 0 52 52 57,2 150 92,8 0,00
1/273 10 817 1798 981 1079,1 2688,75 1609,65 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 3328 4284 956 1051,6 1224,35 172,75 0,00
1/332 3 919 928 9 9,9 8,24 0 9,90
1/330 5 418 422 4 4,4 91,88 87,48 0,00
1/328 7 9 31 22 24,2 19,35 0 4,85
1/326 9 10 10 0 0 322,69 322,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4309 4309 0 0 66,29 66,29 0,00
1/320 15 977 1348 371 408,1 567 42,37 0,00
1/318 17 2158 2474 316 347,6 583,48 235,88 0,00
1/316 19 22122 23003 881 969,1 1020 0 167,79
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 19656 20354 698 767,8 772,4 0 146,44
20/2 4 2154 2292 138 151,8 202,2 50,4 0,00
1/305 6 2590 2651 61 67,1 530,68 463,58 0,00
1/303 8 37 51 14 15,4 262,5 247,1 0,00
1/301 10 8498 8675 177 194,7 200 0 9,55
1/286 12 2103 2208 105 115,5 245,81 130,31 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 26330 29398 3068 3374,8 3449,67 0 493,10
1/570 5              
1/570 7 16136 19052 2916 3207,6 3242,35 34,75 0,00
1/568 9 2745 2773 28 30,8 59,1 28,3 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8478 8498 20 22 89,81 67,81 0,00
1/372 15 1657 1665 8 8,8 110,45 101,65 0,00
1/370 17 6396 6447 51 56,1 416,12 360,02 0,00
1/368 19 1 11 10 11 81,26 70,26 0,00
1/366 21 10139 10491 352 387,2 401 0 91,33
1/364 23 665 679 14 15,4 37,34 21,94 0,00
1/362 25 576 656 80 88 249,28 161,28 0,00
1/359 2 230 230 0 0 46,64 46,64 0,00
1/357 4 83 83 0 0 130,96 130,96 0,00
1/355 6 16288 16385 97 106,7 90,78 0 15,92
1/353 8 209 229 20 22 108,84 86,84 0,00
1/351 10 1088 1090 2 2,2 32,93 30,73 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3616 3707 91 100,1 181,93 81,83 0,00
1/345 16 1822 1860 38 41,8 148,04 106,24 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 4 6 2 2,2 74,6 72,4 0,00
1/339 22 4495 5016 521 573,1 600 0 39,58
1/337 24 3200 3290 90 99 162 19,82 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 7173 8983 1810 1991 2110 0 309,65
1/447 3 7804 7859 55 60,5 45,57 0 14,93
1/445 5 379 380 1 1,1 91,03 89,93 0,00
1/443 7 4733 4934 201 221,1 57,2 0 163,90
1/440 9 802 814 12 13,2 177,2 164 0,00
1/438 11 26874 27488 614 675,4 1069,22 393,82 0,00
1/436 13 24908 25714 806 886,6 950 0 16,14
1/434 15 4363 4375 12 13,2 54,89 41,69 0,00
1/432 17 8095 8155 60 66 123,39 57,39 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 100 87,9 0,00
1/426 23 1593 1594 1 1,1 53,88 52,78 0,00
1/424 25 1533 1565 32 35,2 77,96 42,76 0,00
1/422 27 87 87 0 0 87,14 87,14 0,00
1/420 29 1574 1584 10 11 123,51 112,51 0,00
1/418 31 4111 5542 1431 1574,1 2200,91 626,81 0,00
1/416 33 142 142 0 0 20 3,5 0,00
1/414 35 3242 3293 51 56,1 167,25 111,15 0,00
1/410 2 6879 6971 92 101,2 213,53 112,33 0,00
1/408 4 54830 56180 1350 1485 1742,99 253,51 0,00
1/406 6 12247 12433 186 204,6 407,53 202,93 0,00
1/404 8 12803 12806 3 3,3 165,66 162,36 0,00
1/402 10 4880 4907 27 29,7 100 0 27,90
1/400 12 28941 29758 817 898,7 929,48 30,78 0,00
1/398 14 7310 7348 38 41,8 239,27 197,47 0,00
1/396 16 40187 41366 1179 1296,9 1201,19 0 95,71
1/394 18 7840 8904 1064 1170,4 1326,75 156,35 0,00
1/392 20 4779 4780 1 1,1 51,67 50,57 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1000 1003 3 3,3 38,5 35,2 0,00
1/386 26 1 1 0 0 271,81 271,81 0,00
1/384 28 14503 15703 1200 1320 1315,13 0 204,80
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 32043 35989 3946 4340,6 4670,44 0 594,60
1/521 3 999 1009 10 11 68,54 57,54 0,00
1/519 5 4312 4398 86 94,6 609,28 514,68 0,00
1/519 7 15326 15739 413 454,3 1056 458,53 0,00
1/517 9 7882 8122 240 264 287,9 23,9 0,00
1/515 11 1289 1311 22 24,2 184,8 160,6 0,00
1/513 13 433 433 0 0 385,2 385,2 0,00
1/157 13A 69231 70490 1259 1384,9 1419,71 34,81 0,00
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 73614 76900 2027 2229,7 2038 0 493,14
1/509 17 2402 2438 36 39,6 231,8 192,2 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3119 3118 -1 -1,1 36,03 37,13 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 45 47 2 2,2 82,73 80,53 0,00
1/501 25 84 85 1 1,1 3,29 0 1,10
1/499 27 2267 2376 109 119,9 136,72 16,82 0,00
1/497 29 3257 3287 30 33 43,4 10,4 0,00
1/495 31 7914 7914 0 0 98,7 98,7 0,00
1/493 33 1781 3816 2035 2238,5 2660,9 0 269,50
1/491 35 6622 6819 197 216,7 442,87 226,17 0,00
1/489 37 18577 18826 249 273,9 267,3 0 78,10
1/487 39 17582 17865 283 311,3 312,8 0 17,20
1/485 2 15829 16903 1074 1181,4 915,18 0 266,22
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8388 8389 1 1,1 172,53 171,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0,00
1/477 10 245 247 2 2,2 103,8 101,6 0,00
1/475 12 8 8 0 0 53,25 53,25 0,00
1/473 16 29358 30307 949 1043,9 1032 0 241,87
1/471 18 2938 2960 22 24,2 33,87 9,67 0,00
1/469 20 5061 6595 1534 1687,4 2020,7 0 176,00
1/467 22 928 957 29 31,9 49 0,82 0,00
1/465 24 1432 1432 0 0 1,1 0 0,00
1/463 26 3137 3178 41 45,1 80,87 35,77 0,00
1/461 28 780 781 1 1,1 68,02 66,92 0,00
1/459 30 21943 22753 810 891 762,28 0 128,72
1/457 32 3629 3670 41 45,1 258,53 213,43 0,00
1/455 34 30448 31037 589 647,9 1026,87 378,97 0,00
1/453 36 8802 8889 87 95,7 45,105 0 50,60
1/451 38 7429 7600 171 188,1 441,42 253,32 0,00
1/578 40 2354 2380 26 28,6 113,01 84,41 0,00
1/449 42 3781 3994 213 234,3 410,78 176,48 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 141,95 141,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 127 358 231 254,1 237 0 20,36
1/6 2 15758 16670 912 1003,2 548,9 0 462,00
1/7 4 16032 16032 0 0 1295,77 1295,77 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6214 6214 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3541 3555 14 15,4 46,29 30,89 0,00
1/257 12 1122 1123 1 1,1 14,84 13,74 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 3174 3636 462 508,2 568,87 60,67 0,00
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2024r. 07.06.2025r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 192303 196078 3775 4152,5 4269,7 0 708,82
1/412 2 2891 2906 15 16,5 42,85 26,35 0,00
1/380, 1/382 4 26775 27759 984 1082,4 3154,42 2072,02 0,00