Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

 LUTY 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 28.02.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3607 0 0 119,5 119,5 0,00
1/293 5 207 207 0 0 123,27 123,27 0,00
1/291 7 4716 5004 288 316,8 323 0 134,53
1/289 9 233 234 1 1,1 144,45 143,35 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11195 25 27,5 27 0 12,54
1/277 6 15183 15183 0 0 110 75,19 0,00
1/300 11 226 284 58 63,8 251,4 187,6 0,00
1/273 10 2992 3519 527 579,7 2014,25 1434,55 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 6431 422 464,2 575,25 111,05 0,00
1/332 3 1307 1307 0 0 23,2 23,2 0,00
1/330 5 570 570 0 0 74,68 74,68 0,00
1/328 7 34 35 1 1,1 1,85 0,75 0,00
1/326 9 10 10 0 0 250,69 250,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4391 4391 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1924 576 633,6 542,37 0 91,23
1/318 17 2840 2986 146 160,6 461,28 300,68 0,00
1/316 19 24140 24443 303 333,3 350 0 101,79
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 21674 426 468,6 334 0 217,44
20/2 4 2920 2920 0 0 281,7 281,7 0,00
1/305 6 3206 3206 0 0 453,08 453,08 0,00
1/303 8 66 66 0 0 230,6 230,6 0,00
1/301 10 9264 9265 1 1,1 8 0 0,55
1/286 12 2460 2463 3 3,3 438,11 434,81 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 34165 931 1024,1 636,6 0 486,20
1/570 5              
1/570 7 22776 24020 1244 1368,4 1498,75 130,35 0,00
1/568 9 2809 2818 9 9,9 88,7 78,8 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8508 15 16,5 73,31 56,81 0,00
1/372 15 1749 1749 0 0 37,25 37,25 0,00
1/370 17 6633 6633 0 0 283,42 283,42 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11432 216 237,6 238 0 112,43
1/364 23 798 798 0 0 61,04 61,04 0,00
1/362 25 805 826 21 23,1 297,38 274,28 0,00
1/359 2 230 230 0 0 74,64 74,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16559 21 23,1 100 42,68 0,00
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1113 0 0 55,43 55,43 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 3951 0 0 113,43 113,43 0,00
1/345 16 1974 2042 68 74,8 670,84 596,04 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5164 0 0 125,62 125,62 0,00
1/337 24 3345 3361 16 17,6 50 0 8,28
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 10817 629 691,9 510 0 347,05
1/447 3 8324 8324 0 0 7,57 7,57 0,00
1/445 5 384 384 0 0 85,53 85,53 0,00
1/443 7 5644 5644 0 0 0 0 0,00
1/440 9 846 846 0 0 128,8 128,8 0,00
1/438 11 28254 28496 242 266,2 351,22 85,02 0,00
1/436 13 26853 27222 369 405,9 430,96 25,06 0,00
1/434 15 4615 4615 0 0 27,69 27,69 0,00
1/432 17 8704 8704 0 0 53,49 53,49 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 95,9 95,9 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1626 0 0 8,66 8,66 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1622 0 0 70,71 70,71 0,00
1/418 31 7018 7460 442 486,2 1073,61 587,41 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3436 7 7,7 111,55 103,85 0,00
1/410 2 7277 7484 207 227,7 175,73 0 51,97
1/408 4 57932 58520 588 646,8 478 0 317,49
1/406 6 13112 13112 0 0 528,03 528,03 0,00
1/404 8 12806 12806 0 0 162,36 162,36 0,00
1/402 10 4954 4954 0 0 20,4 20,4 0,00
1/400 12 30927 31281 354 389,4 187,88 0 201,52
1/398 14 7499 7499 0 0 131,37 131,37 0,00
1/396 16 42831 43224 393 432,3 610,79 178,49 0,00
1/394 18 10196 10539 343 377,3 988,15 610,85 0,00
1/392 20 4806 4806 0 0 21,97 21,97 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1040 1040 0 0 0 0 5,50
1/386 26 1 1 0 0 -0,19 0 0,19
1/384 28 17633 18522 889 977,9 860 0 423,70
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 41511 2177 2394,7 1875,3 0 1226,40
1/521 3 1009 1009 0 0 57,54 57,54 0,00
1/519 5 4566 4572 6 6,6 1235,88 1229,28 0,00
1/519 7 16255 16569 314 345,4 1340,93 995,53 0,00
1/517 9 9000 9001 1 1,1 76,9 75,8 0,00
1/515 11 1506 1508 2 2,2 53,9 47,8 0,00
1/513 13 473 473 0 0 341,2 341,2 0,00
1/157 13A 72103 72699 596 655,6 628 0 117,09
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 82586 1120 1232 948,2 0 632,50
1/509 17 2601 2601 0 0 12,9 12,9 0,00
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3136 0 0 17,33 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 50 0 0 77,23 77,23 0,00
1/501 25 112 112 0 0 0,8 0 0,00
1/499 27 2753 2770 17 18,7 127,12 108,42 0,00
1/497 29 3740 3794 54 59,4 112,1 52,7 0,00
1/495 31 7970 7970 0 0 137,1 137,1 0,00
1/493 33 5723 7487 1764 1940,4 1480,6 0 976,80
1/491 35 7146 7169 23 25,3 306,47 281,17 0,00
1/489 37 19456 19459 3 3,3 71,5 0 2,20
1/487 39 18675 18688 13 14,3 23,1 0 1,10
1/485 2 18358 18739 381 419,1 761,28 342,18 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8389 0 0 121,43 121,43 0,00
1/479 8 8 8 0 0 0,04 0,04 0,00
1/477 10 248 249 1 1,1 100,5 99,4 0,00
1/475 12 8 8 0 0 81,25 81,25 0,00
1/473 16 31595 31980 385 423,5 436 0 201,17
1/471 18 3046 3048 2 2,2 15,07 12,87 0,00
1/469 20 8042 9260 1218 1339,8 1080,2 0 651,20
1/467 22 961 961 0 0 -2 0 5,58
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 4872 1418 1559,8 435 0 1142,63
1/461 28 783 783 0 0 64,72 64,72 0,00
1/459 30 23722 24256 534 587,4 405,38 0 182,02
1/457 32 3726 3730 4 4,4 201,83 197,43 0,00
1/455 34 32373 32749 376 413,6 724,37 310,77 0,00
1/453 36 9155 9156 1 1,1 272,805 271,705 0,00
1/451 38 8476 8477 1 1,1 450,52 449,42 0,00
1/578 40 2547 2547 0 0 50,71 50,71 0,00
1/449 42 4146 4146 0 0 109,28 109,28 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 10,75 10,75 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 650 89 97,9 97 0 25,56
1/6 2 17672 18141 469 515,9 589,9 0 172,70
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 3691 1 1,1 62,39 61,29 0,00
1/257 12 1181 1181 0 0 49,94 49,94 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 4842 324 356,4 400 0 65,93
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 28.02.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 202671 1887 2075,7 1929,4 0 1013,62
1/412 2 2976 2976 0 0 99,35 99,35 0,00
1/380, 1/382 4 29423 29515 92 101,2 2641,62 2540,42 0,00