Zgodnie z uchwałom nr 1/2025 ,2/2025 ,6/2025r. z dnia 30.03.2025 r. informuję,  że na rok 2026

ustalono stawki opłat w wysokości:

Przesył prądu – 72 zł.

Składka członkowska – 200 zł.

Przesył dla osób nie należących do stowarzyszenia – 500 zł.

         Jednocześnie przypominam, że opłaty: przesyłową i składkę członkowską należy wpłacić do dnia 31 stycznia danego roku.

         Nie wpłacenie w/w opłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie opłatą przesyłu za prąd

500 zł  i wykluczeniem ze stowarzyszenia.

  UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNlE

  MAJ 2026

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 31.12.2025 30.05.2026          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3607 3665 58 63,8 119,5 55,7 0,00
1/293 5 207 251 44 48,4 123,27 74,87 0,00
1/291 7 4716 5527 811 892,1 903 0 129,83
1/289 9 233 282 49 53,9 144,45 90,55 0,00
1/284 13 101 101 0 0 4,65 4,65 0,00
1/279 4 11170 11359 189 207,9 148 0 71,94
1/277 6 15183 15293 110 121 110 0 45,81
1/300 11 226 383 157 172,7 451,4 278,7 0,00
1/273 10 2992 3996 1004 1104,4 3021,25 1916,85 0,00
GARAŻ 1 639 639 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 6009 7046 1037 1140,7 1375,25 234,55 0,00
1/332 3 1307 1346 39 42,9 273,2 230,3 0,00
1/330 5 570 574 4 4,4 74,68 70,28 0,00
1/328 7 34 323 289 317,9 201,85 0 116,05
1/326 9 10 10 0 0 250,69 250,69 0,00
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0,00
1/322 13 4391 4391 0 0 24 0,09 0,00
1/320 15 1348 1924 576 633,6 842,37 208,77 0,00
1/318 17 2840 3061 221 243,1 761,28 518,18 0,00
1/316 19 24140 24928 788 866,8 840 0 145,29
1/314 21 2 2 0 0 50,24 50,24 0,00
1/311 2 21248 22177 929 1021,9 974 0 130,74
20/2 4 2920 3079 159 174,9 471,7 296,8 0,00
1/305 6 3206 3235 29 31,9 503,08 471,18 0,00
1/303 8 66 79 13 14,3 230,6 216,3 0,00
1/301 10 9264 9407 143 157,3 208 43,25 0,00
1/286 12 2460 2792 332 365,2 568,11 202,91 0,00
1/299 14 910 910 0 0 7,51 7,51 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 33234 35925 2691 2960,1 2717,5 0 341,30
1/570 5              
1/570 7 22776 25660 2884 3172,4 3349,35 176,95 0,00
1/568 9 2809 2862 53 58,3 88,7 30,4 0,00
1/376 11 2775 2775 0 0 27,29 27,29 0,00
1/374 13 8493 8508 15 16,5 73,31 56,81 0,00
1/372 15 1749 1749 0 0 37,25 37,25 0,00
1/370 17 6633 6664 31 34,1 433,42 399,32 0,00
1/368 19 11 11 0 0 70,26 70,26 0,00
1/366 21 11216 11673 457 502,7 531 0 84,53
1/364 23 798 817 19 20,9 61,04 40,14 0,00
1/362 25 805 913 108 118,8 497,38 378,58 0,00
1/359 2 230 230 0 0 74,64 74,64 0,00
1/357 4 87 87 0 0 126,56 126,56 0,00
1/355 6 16538 16613 75 82,5 100 0 16,72
1/353 8 231 232 1 1,1 84,64 83,54 0,00
1/351 10 1113 1120 7 7,7 55,43 47,73 0,00
1/349 12BE     0 0 0 0 0,00
1/347 14 3951 4109 158 173,8 213,43 39,63 0,00
1/345 16 1974 2106 132 145,2 832,84 687,64 0,00
1/343 18 25 25 0 0 44,29 44,29 0,00
1/341 20 6 6 0 0 0,6 0,6 0,00
1/339 22 5164 5223 59 64,9 125,62 60,72 0,00
1/337 24 3345 3385 40 44 50 0 34,68
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 10188 11551 1363 1499,3 1430 0 234,45
1/447 3 8324 8350 26 28,6 7,57 0 21,03
1/445 5 384 384 0 0 85,53 85,53 0,00
1/443 7 5644 5847 203 223,3 82,5 0 140,80
1/440 9 846 861 15 16,5 128,8 112,3 0,00
1/438 11 28254 28857 603 663,3 901,22 237,92 0,00
1/436 13 26853 27698 845 929,5 1030,96 101,46 0,00
1/434 15 4615 4616 1 1,1 27,69 26,59 0,00
1/432 17 8704 8795 91 100,1 153,49 53,39 0,00
1/430 19 2 2 0 0 28 28 0,00
1/428 21 11 11 0 0 95,9 95,9 0,00
1/426 23 1594 1594 0 0 52,78 52,78 0,00
1/424 25 1626 1642 16 17,6 41,8 24,2 0,00
1/422 27 89 89 0 0 84,94 84,94 0,00
1/420 29 1622 1628 6 6,6 70,71 64,11 0,00
1/418 31 7018 8100 1082 1190,2 1456,21 266,01 0,00
1/416 33 142 142 0 0 3,5 3,5 0,00
1/414 35 3429 3530 101 111,1 111,55 0,45 0,00
1/410 2 7277 7594 317 348,7 625,73 277,03 0,00
1/408 4 57932 59460 1528 1680,8 1928 98,51 0,00
1/406 6 13005 13277 272 299,2 628,03 328,83 0,00
1/404 8 12806 12806 0 0 162,36 162,36 0,00
1/402 10 4954 4960 6 6,6 20,4 13,8 0,00
1/400 12 30927 31736 809 889,9 937,88 47,98 0,00
1/398 14 7499 7499 0 0 131,37 131,37 0,00
1/396 16 42831 43832 1001 1101,1 1360,79 259,69 0,00
1/394 18 10196 11042 846 930,6 1738,15 807,55 0,00
1/392 20 4806 4807 1 1,1 21,97 20,87 0,00
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0,00
1/388 24 1040 1045 5 5,5 0 0 11,00
1/386 26 1 1 0 0 -0,19 0 0,19
1/384 28 17633 19215 1582 1740,2 1880,8 0 165,20
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 39334 43124 3790 4169 4554,9 0 321,10
1/521 3 1009 1015 6 6,6 57,54 50,94 0,00
1/519 5 4566 4648 82 90,2 1535,88 1445,68 0,00
1/519 7 16255 16589 334 367,4 1940,93 1573,53 0,00
1/517 9 9000 9171 171 188,1 76,9 0 111,20
1/515 11 1506 1713 207 227,7 53,9 0 177,70
1/513 13 473 477 4 4,4 341,2 336,8 0,00
1/157 13A 72103 73400 1297 1426,7 1628 111,81 0,00
1/158 13BBE     0 0 0 0 0,00
1/158 13C 80870 84122 1955 2150,5 2223,2 0 276,00
1/509 17 2601 3043 442 486,2 312,9 0 173,30
1/154 17A-BE     0 0 0 0 0,00
1/155 17B-BE     0 0 0 0 0,00
1/156 17C-BE     0 0 0 0 0,00
1/507 19 3136 3136 0 0 17,33 17,33 0,00
1/505 21-BE 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 50 51 1 1,1 77,23 76,13 0,00
1/501 25 112 116 4 4,4 0,8 0 4,40
1/499 27 2753 2894 141 155,1 127,12 0 27,98
1/497 29 3740 3975 235 258,5 262,1 3,6 0,00
1/495 31 7970 7975 5 5,5 237,1 231,6 0,00
1/493 33 5723 8346 2623 2885,3 3250,5 0 151,80
1/491 35 7146 7330 184 202,4 416,47 214,07 0,00
1/489 37 19456 19627 171 188,1 184,8 0 73,70
1/487 39 18675 19001 326 358,6 214,5 0 154,00
1/485 2 18358 19320 962 1058,2 1361,28 303,08 0,00
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0,00
1/481 6 8389 8408 19 20,9 121,43 100,53 0,00
1/479 8 8 8 0 0 0,04 0,04 0,00
1/477 10 248 249 1 1,1 100,5 99,4 0,00
1/475 12 8 8 0 0 81,25 81,25 0,00
1/473 16 31595 32547 952 1047,2 1058 0 202,87
1/471 18 3046 3082 36 39,6 15,07 0 24,53
1/469 20 8042 9981 1939 2132,9 2346,3 0 178,20
1/467 22 961 961 0 0 -2 0 5,58
1/465 24 1432 1432 0 0 0 0 0,00
1/463 26 3454 4891 1437 1580,7 1785 186,47 0,00
1/461 28 783 783 0 0 64,72 64,72 0,00
1/459 30 23722 24696 974 1071,4 1105,38 33,98 0,00
1/457 32 3726 3761 35 38,5 201,83 163,33 0,00
1/455 34 32373 33291 918 1009,8 1274,37 264,57 0,00
1/453 36 9155 9156 1 1,1 272,805 271,705 0,00
1/451 38 8476 8696 220 242 540,72 298,72 0,00
1/578 40 2547 2570 23 25,3 50,71 25,41 0,00
1/449 42 4146 4263 117 128,7 309,28 180,58 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0,00
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0,00
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0,00
1/18 1A 24 24 0 0 45,95 45,95 0,00
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0,00
1/20 5A 17,8 39 21,2 23,32 26,91 3,59 0,00
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0,00
1/281 9 561 697 136 149,6 243 68,74 0,00
1/6 2 17672 18759 1087 1195,7 1225,7 0 216,70
1/7 4 16090 16090 0 0 1231,97 1231,97 0,00
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0,00
1/261 8 6212 6212 0 0 129,6 129,6 0,00
1/259 10 3690 3746 56 61,6 62,39 0,79 0,00
1/257 12 1181 1196 15 16,5 49,94 33,44 0,00
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/587 18 4518 5241 723 795,3 700 0 204,83
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0,00
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 31.12.2025 30.05.2026          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0,00
1/271 5 200784 204148 3364 3700,4 4590,3 22,58 0,00
1/412 2 2976 3085 109 119,9 99,35 0 20,55
1/380, 1/382 4 29423 30389 966 1062,6 3691,62 2629,02 0,00