UWAGA!!!

OD DNIA 01-07-2024

CENA ZA 1 KW-1.1

UWAGA!!!

 

Drodzy dzierżawcy.

Robiąc wpłaty na konto należy podać:

 

1- Imię Nazwisko

2- Nazwę alei i numer

3- Tytuł wpłaty na co ma to być zaksięgowane

np:

 Jan kowalski Aleja Kasztanowa 45 za energię elektryczną 155 zł ,składka członkowska 100 zł

 

Nie mając danych nie wiemy komu za co i do jakiego numeru wpisać

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNA 

WRZESIEŃ-2024

Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Kasztanowa 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
latarnia 2546 A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/295 3 3378 3419 41 45,1 121,4 76,3 0
1/293 5 13212 13735 523 575,3 590,97 15,67 0
1/291 7 0 71 71 78,1 13 0 73,23
1/289 9 0 26 26 28,6 94,75 66,15 0
1/284 13 77 90 13 14,3 31,05 16,75 0
1/279 4 9922 10245 323 355,3 294,76 0 60,54
1/277 6 13409 14128 719 790,9 926,59 135,69 0
1/275 8 BEZ EN 0 0 0 0 0 0 0
1/273 10 0 490 490 539 1155,58 616,58 0
GARAŻ 1 588 588 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Brzozowa 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/334 1 1653 2265 612 673,2 588,85 0 84,35
1/332 3 688 898 210 231 245,86 14,86 0
1/330 5 306 417 111 122,1 165,08 42,98 0
1/328 7 9 9 0 0 91,35 91,35 0
1/326 9 7 7 0 0 405,69 405,69 0
1/324 11 4391 4391 0 0 0 0 0
1/322 13 4306 4309 3 3,3 141,59 138,29 0
1/320 15 855 870 15 16,5 0 0 17,83
1/318 17 1702 2000 298 327,8 300 0 42,72
1/316 19 21003 21531 528 580,8 612,21 31,41 0
1/314 21 2 2 0 0 22,24 22,24 0
1/311 2 18800 19143 343 377,3 375,06 0 2,24
20/2 4 1810 2137 327 359,7 540,6 180,9 0
1/305 6 1929 2557 628 690,8 757,78 66,98 0
1/303 8 7 27 20 22 95,5 73,5 0
1/301 10 7921 8452 531 584,1 569,85 0 14,25
1/286 12 1708 2010 302 332,2 292,31 0 39,89
1/299 14 902 910 8 8,8 16,31 7,51 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Sosnowa 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/572 3 23154 24722 1568 1724,8 1199,63 0 525,17
1/570 5 5 5 5 5 5 5 5
1/570 7 12970 14431 1461 1607,1 2031,75 424,65 0
1/568 9 2592 2736 144 158,4 249,4 91 0
1/376 11 2774 2775 1 1,1 28,39 27,29 0
1/374 13 8464 8472 8 8,8 133 96,41 0
1/372 15 1572 1590 18 19,8 63,95 44,15 0
1/370 17 6274 6392 118 129,8 372,32 242,52 0
1/368 19 1 1 0 0 37,26 37,26 0
1/366 21 9648 9874 226 248,6 174,97 0 73,63
1/364 23 622 652 30 33 34,64 1,64 0
1/362 25 555 575 20 22 74,38 52,38 0
1/359 2 230 230 0 0 38,64 38,64 0
1/357 4 83 83 0 0 30,96 30,96 0
1/355 6 16152 16243 91 100,1 0,38 0 99,72
1/353 8 204 209 5 5,5 114,34 108,84 0
1/351 10 1033 1087 54 59,4 65,43 6,03 0
1/349 12BE 0 0 0 0 0 0 0
1/347 14 3350 3572 222 244,2 364,53 120,33 0
1/345 16 1821 1822 1 1,1 18,14 17,04 0
1/343 18 25 25 0 0 46,29 46,29 0
1/341 20 4 4 0 0 74,6 74,6 0
1/339 22 4218 4340 122 134,2 238,22 104,02 0
1/337 24 3168 3184 16 17,6 0 0 25,58
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Różana 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/113 1 5378 6015 637 700,7 545,85 0 154,85
1/447 3 7625 7784 159 174,9 239,47 64,57 0
1/445 5 340 372 32 35,2 133,93 98,73 0
1/443 7 4202 4624 422 464,2 363 0 101,2
1/440 9 745 764 19 20,9 239,9 219 0
1/438 11 26177 26531 354 389,4 835,92 446,52 0
1/436 13 24004 24487 483 531,3 444,86 0 86,44
1/434 15 4261 4358 97 106,7 67,09 0 39,61
1/432 17 7688 8024 336 369,6 371,09 1,49 0
1/430 19 2 2 0 0 100 100 0
1/428 21 838 838 0 0 0 0 0
1/426 23 1588 1588 0 0 59,38 59,38 0
1/424 25 1455 1532 77 84,7 99,76 15,06 0
1/422 27 84 86 2 2,2 90,44 88,24 0
1/420 29 1548 1573 25 27,5 124,11 96,61 0
1/418 31 2689 3389 700 770 1332,57 562,57 0
1/416 33 142 142 0 0 0 0 16,5
1/414 35 3152 3234 82 90,2 266,25 176,05 0
1/410 2 6831 6856 25 27,5 266,33 238,83 0
1/408 4 53294 54050 756 831,6 1065,12 233,52 0
1/406 6 11883 12418 535 588,5 607,93 19,43 0
1/404 8 12803 12803 0 0 165,66 165,66 0
1/402 10 4518 4776 258 283,8 300 16,2 0
1/400 12 27964 28465 501 551,1 766,18 215,08 0
1/398 14 7219 7306 87 95,7 339,37 243,67 0
1/396 16 38382 39277 895 984,5 1458,69 474,19 0
1/394 18 6547 7101 554 609,4 721,05 111,65 0
1/392 20 4764 4779 15 16,5 60,17 43,67 0
1/390 22 1 1 0 0 30,36 30,36 0
1/388 24 921 1000 79 86,9 125,4 38,5 0
1/386 26 1 1 0 0 243,81 243,81 0
1/384 28 13254 13882 628 690,8 516 0 176,13
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Słoneczna 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/523 1 29106 30075 969 1065,9 696,36 0 369,54
1/521 3 991 998 7 7,7 77,34 69,64 0
1/519 5 4045 4206 161 177,1 274,98 97,88 0
1/519 7 14239 14516 277 304,7 302,53 0 2,17
1/517 9 7601 7868 267 293,7 219,13 0 75,9
1/515 11 1287 1288 1 1,1 37,34 36,24 0
1/513 13 421 432 11 12,1 398,4 386,3 0
1/157 13A 67897 68484 587 645,7 1009,11 363,41 0
1/158 13BBE 0 0 0 0 0 0 0
1/158 13C 70955 72149 647 711,7 500,06 0 211,64
1/509 17 2235 2395 160 176 415,5 239,5 0
1/154 17A-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/155 17B-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/156 17C-BE 0 0 0 0 0 0 0
1/507 19 3110 3115 5 5,5 45,93 40,43 0
1/505 21 2616 2616 0 0 0 0 35,91
1/503 23 44 45 1 1,1 83,83 82,73 0
1/501 25 83 84 1 1,1 0 0 3,29
1/499 27 1945 2238 293 322,3 270,82 0 51,48
1/497 29 2981 3209 228 250,8 247 0 3,8
1/495 31 7914 7914 0 0 20,7 20,7 0
1/493 33 2 380 378 415,8 178,2 0 237,6
1/491 35 6351 6571 220 242 410,97 168,97 0
1/489 37 18183 18377 194 213,4 198,79 0 55
1/487 39 16929 17376 447 491,7 336,83 0 156,2
1/485 2 14671 15320 649 713,9 888,98 175,08 0
1/483 4 7 7 0 0 0 0 0
1/481 6 8382 8388 6 6,6 179,13 172,53 0
1/479 8 8 8 0 0 23,52 23,52 0
1/477 10 243 245 2 2,2 328 325,8 0
1/475 12 8 8 0 0 125,25 125,25 0
1/473 16 28263 28773 510 561 375,53 0 185,47
1/471 18 2861 2936 75 82,5 68,57 0 13,93
1/469 20 3588 3944 356 391,6 547,96 156,36 0
1/467 22 693 848 155 170,5 112,22 0 58,28
1/465 24 1431 1431 0 0 0 0 0
1/463 26 3041 3116 75 82,5 186,47 103,97 0
1/461 28 777 780 3 3,3 71,32 68,02 0
1/459 30 21121 21484 363 399,3 316,48 0 82,82
1/457 32 3594 3608 14 15,4 67,03 51,63 0
1/455 34 29103 29740 637 700,7 966,37 265,67 0
1/453 36 8539 8715 176 193,6 131,895 0 61,705
1/451 38 7094 7387 293 322,3 584,42 262,12 0
1/578 40 2292 2350 58 63,8 76,21 12,41 0
1/449 42 3659 3746 87 95,7 194,98 99,28 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Lipowa 06.07.2024r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,1 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/263 1 2 2 0 0 60,72 60,72 0
1/265 3 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/267 5 1 1 0 0 37,97 37,97 0
1/269 7 1037 1037 0 0 38,64 38,64 0
1/18 1A 24 24 0 0 240,75 240,75 0
1/19 3A 12,5 12,5 0 0 31 31 0
1/20 5A 17,8 17,8 0 0 26,91 26,91 0
1/21 7A 20 20 0 0 48,33 48,33 0
1/281 9 46 75 29 31,9 85,84 53,94 0
1/6 2 15408 15654 246 270,6 173,8 0 96,8
1/7 4 15891 16027 136 149,6 1228,87 1079,27 0
1/8 6 6 6 0 0 0,72 0,72 0
1/261 8 6090 6209 119 130,9 266 135,1 0
1/259 10 2606 3099 493 542,3 604,79 62,49 0
1/257 12 1097 1121 24 26,4 42,34 15,94 0
1/253 14 BE 0 0 0 0 0 0 0
1/251 16BE 0 0 0 0 0 0 0
1/587 18 2510 2871 361 397,1 416,27 19,17 0
1/586 18A BE 0 0 0 0 0 0 0
Nr geodezyjny nowy Nr domu nowy Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Stan licznika stwierdzonego komisyjnie dnia Ilość KW Kwota do opłacenia za KW WPŁATA NADPŁATA NIEDOPŁATA
Aleja Rybacka 06.07.20224r. 05.10.2024r.          
    A B B-A (B-A)*1,33 Wpłata Nadpłata Niedopłata
1/541 1BE 0 0 0 0 0 0 0
1/17 3BE 0 0 0 0 0 0 0
1/271 5 188070 189996 1926 2118,6 1705,08 0 413,52
1/412 2 2859 2890 31 34,1 28,05 0 6,05
1/380, 1/382 4 25449 26349 900 990 1463,02 473,02 0